
AMMOUR AdamÉletkor24
SCHALLER AlexanderÉletkor23
Rang2
Idő55.12
1 futam 55.12
Sebesség (km/h) 134.38
AMMOUR Adam
SCHALLER Alexander
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.79 | =2 | +0.01 | 4.79(2) |
| 1 | 16.82 | 3 | +0.08 | 12.03(3) |
| 2 | 26.17 | 2 | +0.17 | 9.35(2) |
| 3 | 35.81 | 2 | +0.24 | 9.64(3) |
| 4 | 44.94 | 2 | +0.30 | 9.13(2) |
| Befejezés | 55.12 | 2 | +0.44 | 10.18(3) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

