Befejezve
Érmesek
- Arany

- Ezüst

- Bronz

Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Sz. | Csapat | Idő | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Németország 2 | 3:37.57 | + | |
| 2 | 2 | Németország 1 | 3:38.14 | + | |
| 3 | 7 | Svájc 1 | 3:38.64 | + | |
| 4 | 3 | Németország 3 | 3:38.68 | + | |
| 5 | 6 | Olaszország 1 | 3:38.89 | + | |
| 6 | 8 | Svájc 2 | 3:39.03 | + | |
| 7 | 4 | Nagy-Britannia 1 | 3:39.12 | + | |
| 8 | 9 | Dél-Korea 1 | 3:39.24 | + | |
| 9 | 5 | Ausztria 1 | 3:39.30 | + | |
| 10 | 13 | Lettország 1 | 3:39.72 | + | |
| 11 | 11 | Egyesült Államok 1 | 3:39.94 | + | |
| 12 | 27 | Egyesült Államok 2 | 3:40.06 | + | |
| 13 | 18 | Hollandia 1 | 3:40.28 | + | |
| 14 | 10 | Kanada 1 | 3:40.29 | + | |
| 15 | 15 | Svájc 3 | 3:40.33 | + | |
| 16 | 25 | Kína 1 | 3:40.36 | + | |
| 17 | 24 | Románia 1 | 3:40.43 | + | |
| 18 | 22 | Kína 2 | 3:40.87 | + | |
| 19 | 17 | Brazília 1 | 3:41.14 | + | |
| 20 | 14 | Kanada 2 | 3:41.16 | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.