Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Sz. | Csapat | Idő | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Németország 2 | 2:42.86 | + | |
| 2 | 2 | Németország 1 | 2:43.34 | + | |
| 3 | 3 | Németország 3 | 2:43.78 | + | |
| 4 | 7 | Svájc 1 | 2:43.87 | + | |
| 5 | 6 | Olaszország 1 | 2:43.96 | + | |
| =6 | 4 | Nagy-Britannia 1 | 2:44.09 | + | |
| =6 | 8 | Svájc 2 | 2:44.09 | + | |
| 8 | 9 | Dél-Korea 1 | 2:44.25 | + | |
| 9 | 5 | Ausztria 1 | 2:44.40 | + | |
| 10 | 13 | Lettország 1 | 2:44.72 | + | |
| 11 | 11 | Egyesült Államok 1 | 2:44.83 | + | |
| 12 | 27 | Egyesült Államok 2 | 2:44.99 | + | |
| 13 | 15 | Svájc 3 | 2:45.07 | + | |
| 14 | 24 | Románia 1 | 2:45.22 | + | |
| 15 | 25 | Kína 1 | 2:45.23 | + | |
| 16 | 18 | Hollandia 1 | 2:45.24 | + | |
| 17 | 10 | Kanada 1 | 2:45.25 | + | |
| 18 | 22 | Kína 2 | 2:45.65 | + | |
| 19 | 17 | Brazília 1 | 2:45.84 | + | |
| 20 | 14 | Kanada 2 | 2:45.87 | + | |
| =21 | 16 | Liechtenstein 1 | 2:46.02 | + | |
| =21 | 19 | Jamaica 1 | 2:46.02 | + | |
| 23 | 20 | Dél-Korea 2 | 2:46.45 | + | |
| - | 21 | Izrael 1 | NIE | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.