Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Sz. | Csapat | Idő | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Németország 2 | 1:48.61 | + | |
| 2 | 2 | Németország 1 | 1:49.04 | SR | + |
| 3 | 3 | Németország 3 | 1:49.20 | + | |
| 4 | 7 | Svájc 1 | 1:49.32 | + | |
| 5 | 6 | Olaszország 1 | 1:49.39 | + | |
| 6 | 8 | Svájc 2 | 1:49.40 | + | |
| 7 | 4 | Nagy-Britannia 1 | 1:49.43 | + | |
| 8 | 9 | Dél-Korea 1 | 1:49.50 | + | |
| 9 | 11 | Egyesült Államok 1 | 1:49.61 | + | |
| 10 | 5 | Ausztria 1 | 1:49.70 | + | |
| 11 | 13 | Lettország 1 | 1:49.87 | + | |
| 12 | 27 | Egyesült Államok 2 | 1:50.02 | + | |
| 13 | 18 | Hollandia 1 | 1:50.09 | + | |
| 14 | 10 | Kanada 1 | 1:50.14 | + | |
| 15 | 15 | Svájc 3 | 1:50.15 | + | |
| 16 | 24 | Románia 1 | 1:50.17 | + | |
| 17 | 25 | Kína 1 | 1:50.26 | + | |
| 18 | 22 | Kína 2 | 1:50.43 | + | |
| 19 | 14 | Kanada 2 | 1:50.45 | + | |
| =20 | 16 | Liechtenstein 1 | 1:50.46 | + | |
| =20 | 17 | Brazília 1 | 1:50.46 | + | |
| 22 | 19 | Jamaica 1 | 1:50.57 | + | |
| 23 | 20 | Dél-Korea 2 | 1:50.73 | + | |
| 24 | 21 | Izrael 1 | 1:51.16 | + | |
| - | 12 | Franciaország 1 | NFB | + | |
| - | 23 | Trinidad és Tobago 1 | NFB | + | |
| - | 26 | Ausztria 2 | NFB | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.