Rang=8

Egyesült Államok 1 USA-1
Idő54.60
1 futam 54.60
Sebesség (km/h) 135.29

Kristopher HornPilóta
Életkor31
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.76 | =3 | +0.03 | 4.76(3) |
| 1 | 16.69 | 3 | +0.10 | 11.93(3) |
| 2 | 26.04 | 4 | +0.29 | 9.35(16) |
| 3 | 35.60 | =5 | +0.44 | 9.56(12) |
| 4 | 44.65 | 8 | +0.57 | 9.05(12) |
| Befejezés | 54.60 | =8 | +0.69 | 9.95(10) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


