Rang21

Ausztria 2 AUT-2
Idő55.14
1 futam 55.14
Sebesség (km/h) 133.56

Jakob MandlbauerPilóta
Életkor27
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.86 | =17 | +0.13 | 4.86(17) |
| 1 | 16.93 | =15 | +0.34 | 12.07(16) |
| 2 | 26.29 | 17 | +0.54 | 9.36(20) |
| 3 | 35.90 | 18 | +0.74 | 9.61(20) |
| 4 | 45.05 | 22 | +0.97 | 9.15(24) |
| Befejezés | 55.14 | 21 | +1.23 | 10.09(18) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


