Idő20:40.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 1:55.3 | =12 | +4.1 | ||
| 1.2 km | 3:34.0 | 9 | +4.3 | ||
| 2.0 km | 5:10.9 | =6 | +5.6 | ||
| 2.4 km | 6:01.0 | =6 | +7.4 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 7:02.8 | 9 | +10.2 | 31.5 | 0 |
| 3.1 km | 9:01.6 | 4 | +10.1 | ||
| 3.7 km | 10:40.6 | 3 | +10.3 | ||
| 4.5 km | 12:17.8 | 3 | +9.5 | ||
| 4.9 km | 13:07.7 | 3 | +10.6 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(S) | 14:04.1 | 2 | +9.2 | 28.8 | 0 |
| 5.6 km | 15:59.0 | 2 | +8.2 | ||
| 6.2 km | 17:35.0 | 2 | +4.5 | ||
| 7.0 km | 19:10.3 | 2 | +1.1 | ||
| Befejezés | 20:40.8 | 1 | - | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

