Idő22:52.4TBL+2:11.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 2:03.6 | 72 | +12.4 | ||
| 1.2 km | 3:46.8 | =61 | +17.1 | ||
| 2.0 km | 5:29.0 | 57 | +23.7 | ||
| 2.4 km | 6:20.6 | 52 | +27.0 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 7:47.7 | 57 | +55.1 | 32.3 | 1 |
| 3.1 km | 9:54.7 | 53 | +1:03.2 | ||
| 3.7 km | 11:39.6 | 52 | +1:09.3 | ||
| 4.5 km | 13:26.6 | 54 | +1:18.3 | ||
| 4.9 km | 14:19.2 | 54 | +1:22.1 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(S) | 15:42.2 | 54 | +1:47.3 | 28.2 | 1 |
| 5.6 km | 17:47.9 | 52 | +1:57.1 | ||
| 6.2 km | 19:32.1 | 49 | +2:01.6 | ||
| 7.0 km | 21:13.5 | 45 | +2:04.3 | ||
| Befejezés | 22:52.4 | 43 | +2:11.6 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

