Idő22:07.8TBL+1:27.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 1:52.4 | 4 | +1.2 | ||
| 1.2 km | 3:32.6 | 6 | +2.9 | ||
| 2.0 km | 5:10.9 | =6 | +5.6 | ||
| 2.4 km | 6:01.0 | =6 | +7.4 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 6:52.6 | 1 | - | 23.3 | 0 |
| 3.1 km | 8:56.1 | 3 | +4.6 | ||
| 3.7 km | 10:40.9 | 4 | +10.6 | ||
| 4.5 km | 12:20.7 | 4 | +12.4 | ||
| 4.9 km | 13:13.9 | 4 | +16.8 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(S) | 14:52.5 | 15 | +57.6 | 22.1 | 2 |
| 5.6 km | 16:59.5 | 15 | +1:08.7 | ||
| 6.2 km | 18:43.5 | 15 | +1:13.0 | ||
| 7.0 km | 20:27.4 | 16 | +1:18.2 | ||
| Befejezés | 22:07.8 | 18 | +1:27.0 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

