
Rajtszám11-1
Szakasz rang13
Szakasz idő18:01.7

Rajtszám11-2
Szakasz rang19
Szakasz idő19:57.7

Rajtszám11-3
Szakasz rang16
Szakasz idő19:18.7

Rajtszám11-4
Szakasz rang12
Szakasz idő19:31.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:36.6 | 9 | +5.4 | | |
|---|
| 1.0 km | 3:13.6 | 6 | +5.9 | | |
|---|
| 1.6 km | 4:06.8 | 5 | +3.5 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:54.2 | 5 | +3.1 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:54.4 | 8 | +9.8 | 30.4 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 7:35.6 | 8 | +8.8 | | |
|---|
| 3.0 km | 9:21.1 | 8 | +8.5 | | |
|---|
| 3.6 km | 10:19.6 | 8 | +9.8 | | |
|---|
| 3.9 km | 11:10.9 | 8 | +9.4 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 12:15.7 | 9 | +21.1 | 33.2 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 14:00.3 | 11 | +28.5 | | |
|---|
| 5.0 km | 15:49.1 | 13 | +33.5 | | |
|---|
| 5.6 km | 16:47.8 | 13 | +37.6 | | |
|---|
| 6.0 km | 18:01.7 | 13 | +44.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 19:34.9 | 13 | +43.6 | | |
|---|
| 7.0 km | 21:13.6 | 13 | +41.6 | | |
|---|
| 7.6 km | 22:09.3 | 13 | +42.8 | | |
|---|
| 7.9 km | 22:59.3 | 13 | +41.8 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 25:03.6 | 18 | +1:40.1 | 1:12.9 | 1 |
|---|
| 8.5 km | 26:42.9 | 18 | +1:34.5 | | |
|---|
| 9.0 km | 28:27.8 | 17 | +1:35.3 | | |
|---|
| 9.6 km | 29:24.7 | 17 | +1:34.5 | | |
|---|
| 9.9 km | 30:17.8 | 17 | +1:34.7 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 32:21.3 | 19 | +2:35.9 | 1:10.5 | 1 |
|---|
| 10.5 km | 34:06.0 | 19 | +2:37.1 | | |
|---|
| 11.0 km | 35:52.2 | 19 | +2:47.2 | | |
|---|
| 11.6 km | 36:49.2 | 19 | +2:51.6 | | |
|---|
| 12.0 km | 37:59.4 | 19 | +2:55.1 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 39:38.2 | 19 | +2:58.8 | | |
|---|
| 13.0 km | 41:19.9 | 19 | +3:00.9 | | |
|---|
| 13.6 km | 42:16.9 | 18 | +3:03.6 | | |
|---|
| 13.9 km | 43:08.7 | 18 | +3:07.5 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 44:19.8 | 18 | +3:24.4 | 42.9 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 46:06.1 | 18 | +3:31.0 | | |
|---|
| 15.0 km | 47:52.1 | 18 | +3:35.1 | | |
|---|
| 15.6 km | 48:50.4 | 18 | +3:38.0 | | |
|---|
| 15.9 km | 49:45.3 | 18 | +3:44.0 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 51:44.1 | 18 | +4:43.6 | 1:03.8 | 1 |
|---|
| 16.5 km | 53:27.1 | 18 | +4:47.2 | | |
|---|
| 17.0 km | 55:11.3 | 18 | +4:53.1 | | |
|---|
| 17.6 km | 56:08.3 | 18 | +4:56.7 | | |
|---|
| 18.0 km | 57:18.1 | 18 | +5:00.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 59:00.2 | 18 | +5:08.6 | | |
|---|
| 19.0 km | 1:00:47.0 | 18 | +5:17.6 | | |
|---|
| 19.6 km | 1:01:45.7 | 18 | +5:21.1 | | |
|---|
| 19.9 km | 1:02:36.7 | 18 | +5:22.8 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 1:03:31.7 | 18 | +5:28.3 | 26.4 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 1:05:22.2 | 18 | +5:32.5 | | |
|---|
| 21.0 km | 1:07:12.4 | 18 | +5:39.6 | | |
|---|
| 21.6 km | 1:08:12.9 | 18 | +5:44.9 | | |
|---|
| 21.9 km | 1:09:05.7 | 18 | +5:46.4 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:10:12.4 | 18 | +6:01.2 | 36.2 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:12:05.5 | 18 | +6:11.4 | | |
|---|
| 23.0 km | 1:13:58.1 | 18 | +6:18.6 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:14:58.2 | 18 | +6:23.3 | | |
|---|
| Befejezés | 1:16:49.4 | 18 | +6:26.7 | | |
|---|
× Bezárás