
Rajtszám9-1
Szakasz rang17
Szakasz idő18:31.1

Rajtszám9-2
Szakasz rang2
Szakasz idő17:19.4

Rajtszám9-3
Szakasz rang8
Szakasz idő18:25.0

Rajtszám9-4
Szakasz rang13
Szakasz idő19:48.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:37.1 | 10 | +5.9 | | |
|---|
| 1.0 km | 3:18.1 | 11 | +10.4 | | |
|---|
| 1.6 km | 4:12.3 | 11 | +9.0 | | |
|---|
| 1.9 km | 5:01.9 | 14 | +10.8 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 6:23.5 | 18 | +38.9 | 53.7 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 8:05.9 | 18 | +39.1 | | |
|---|
| 3.0 km | 9:56.4 | 18 | +43.8 | | |
|---|
| 3.6 km | 10:54.9 | 18 | +45.1 | | |
|---|
| 3.9 km | 11:48.0 | 18 | +46.5 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 12:35.6 | 14 | +41.0 | 18.1 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 14:23.5 | 17 | +51.7 | | |
|---|
| 5.0 km | 16:17.6 | 17 | +1:02.0 | | |
|---|
| 5.6 km | 17:17.3 | 17 | +1:07.1 | | |
|---|
| 6.0 km | 18:31.1 | 17 | +1:13.6 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 20:04.0 | 17 | +1:12.7 | | |
|---|
| 7.0 km | 21:42.3 | 17 | +1:10.3 | | |
|---|
| 7.6 km | 22:36.1 | 17 | +1:09.6 | | |
|---|
| 7.9 km | 23:24.5 | 17 | +1:07.0 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 24:26.9 | 16 | +1:03.4 | 34.0 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 26:06.7 | 15 | +58.3 | | |
|---|
| 9.0 km | 27:47.9 | 14 | +55.4 | | |
|---|
| 9.6 km | 28:42.3 | 14 | +52.1 | | |
|---|
| 9.9 km | 29:32.3 | 14 | +49.2 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 30:26.4 | 10 | +41.0 | 25.1 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 32:06.4 | 11 | +37.5 | | |
|---|
| 11.0 km | 33:49.1 | 11 | +44.1 | | |
|---|
| 11.6 km | 34:43.6 | 11 | +46.0 | | |
|---|
| 12.0 km | 35:50.5 | 10 | +46.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 37:23.7 | 9 | +44.3 | | |
|---|
| 13.0 km | 39:02.2 | 10 | +43.2 | | |
|---|
| 13.6 km | 39:57.7 | 9 | +44.4 | | |
|---|
| 13.9 km | 40:47.1 | 9 | +45.9 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 41:51.7 | 10 | +56.3 | 36.5 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 43:36.8 | 10 | +1:01.7 | | |
|---|
| 15.0 km | 45:24.6 | 10 | +1:07.6 | | |
|---|
| 15.6 km | 46:23.1 | 10 | +1:10.7 | | |
|---|
| 15.9 km | 47:19.3 | 10 | +1:18.0 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 48:20.1 | 6 | +1:19.6 | 32.2 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 50:09.6 | 8 | +1:29.7 | | |
|---|
| 17.0 km | 52:01.1 | 8 | +1:42.9 | | |
|---|
| 17.6 km | 52:59.7 | 8 | +1:48.1 | | |
|---|
| 18.0 km | 54:15.5 | 8 | +1:58.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 55:58.0 | 8 | +2:06.4 | | |
|---|
| 19.0 km | 57:44.4 | 8 | +2:15.0 | | |
|---|
| 19.6 km | 58:40.2 | 9 | +2:15.6 | | |
|---|
| 19.9 km | 59:31.5 | 9 | +2:17.6 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 1:00:44.6 | 10 | +2:41.2 | 45.1 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 1:02:35.2 | 10 | +2:45.5 | | |
|---|
| 21.0 km | 1:04:26.7 | 10 | +2:53.9 | | |
|---|
| 21.6 km | 1:05:26.2 | 10 | +2:58.2 | | |
|---|
| 21.9 km | 1:06:20.5 | 11 | +3:01.2 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:07:30.1 | 10 | +3:18.9 | 40.7 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:09:21.8 | 10 | +3:27.7 | | |
|---|
| 23.0 km | 1:11:10.5 | 10 | +3:31.0 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:12:09.1 | 10 | +3:34.2 | | |
|---|
| Befejezés | 1:14:03.5 | 10 | +3:40.8 | | |
|---|
× Bezárás