
Rajtszám12-1
Szakasz rang15
Szakasz idő18:13.0

Rajtszám12-2
Szakasz rang4
Szakasz idő17:35.6

Rajtszám12-3
Szakasz rang7
Szakasz idő18:08.4

Rajtszám12-4
Szakasz rang6
Szakasz idő18:40.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:38.4 | 15 | +7.2 | | |
|---|
| 1.0 km | 3:18.8 | 13 | +11.1 | | |
|---|
| 1.6 km | 4:13.1 | 13 | +9.8 | | |
|---|
| 1.9 km | 5:01.9 | 13 | +10.8 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 6:05.1 | 16 | +20.5 | 34.4 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 7:47.1 | 16 | +20.3 | | |
|---|
| 3.0 km | 9:33.9 | 16 | +21.3 | | |
|---|
| 3.6 km | 10:30.9 | 17 | +21.1 | | |
|---|
| 3.9 km | 11:22.6 | 17 | +21.1 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 12:40.6 | =16 | +46.0 | 48.7 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 14:18.7 | 15 | +46.9 | | |
|---|
| 5.0 km | 16:04.0 | 15 | +48.4 | | |
|---|
| 5.6 km | 17:01.8 | 15 | +51.6 | | |
|---|
| 6.0 km | 18:13.0 | 15 | +55.5 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 19:48.4 | 16 | +57.1 | | |
|---|
| 7.0 km | 21:26.3 | 15 | +54.3 | | |
|---|
| 7.6 km | 22:20.0 | 15 | +53.5 | | |
|---|
| 7.9 km | 23:09.3 | 15 | +51.8 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 24:07.3 | 13 | +43.8 | 29.4 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 25:47.1 | 13 | +38.7 | | |
|---|
| 9.0 km | 27:28.8 | 12 | +36.3 | | |
|---|
| 9.6 km | 28:24.1 | 12 | +33.9 | | |
|---|
| 9.9 km | 29:14.4 | 12 | +31.3 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 30:26.9 | 11 | +41.5 | 43.9 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 32:06.8 | 12 | +37.9 | | |
|---|
| 11.0 km | 33:48.2 | 10 | +43.2 | | |
|---|
| 11.6 km | 34:42.9 | 10 | +45.3 | | |
|---|
| 12.0 km | 35:48.6 | 9 | +44.3 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 37:24.4 | 10 | +45.0 | | |
|---|
| 13.0 km | 39:03.0 | 11 | +44.0 | | |
|---|
| 13.6 km | 39:58.4 | 10 | +45.1 | | |
|---|
| 13.9 km | 40:47.6 | 10 | +46.4 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 41:44.2 | 7 | +48.8 | 28.1 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 43:25.5 | 7 | +50.4 | | |
|---|
| 15.0 km | 45:09.8 | 7 | +52.8 | | |
|---|
| 15.6 km | 46:06.4 | 7 | +54.0 | | |
|---|
| 15.9 km | 46:58.6 | 7 | +57.3 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 48:28.6 | 9 | +1:28.1 | 1:00.6 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 50:05.9 | 6 | +1:26.0 | | |
|---|
| 17.0 km | 51:46.8 | 7 | +1:28.6 | | |
|---|
| 17.6 km | 52:44.4 | 7 | +1:32.8 | | |
|---|
| 18.0 km | 53:57.0 | 7 | +1:39.7 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 55:35.5 | 7 | +1:43.9 | | |
|---|
| 19.0 km | 57:17.8 | 7 | +1:48.4 | | |
|---|
| 19.6 km | 58:12.4 | 7 | +1:47.8 | | |
|---|
| 19.9 km | 59:04.6 | 7 | +1:50.7 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 59:56.6 | 6 | +1:53.2 | 23.4 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 1:01:43.0 | 5 | +1:53.3 | | |
|---|
| 21.0 km | 1:03:32.5 | 6 | +1:59.7 | | |
|---|
| 21.6 km | 1:04:27.4 | 5 | +1:59.4 | | |
|---|
| 21.9 km | 1:05:21.6 | 5 | +2:02.3 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:06:38.3 | 6 | +2:27.1 | 48.8 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:08:25.6 | 6 | +2:31.5 | | |
|---|
| 23.0 km | 1:10:08.7 | 6 | +2:29.2 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:11:01.7 | 6 | +2:26.8 | | |
|---|
| Befejezés | 1:12:37.5 | 6 | +2:14.8 | | |
|---|
× Bezárás