
Rajtszám4-1
Szakasz rang10
Szakasz idő17:48.6

Rajtszám4-2
Szakasz rang13
Szakasz idő18:17.3

Rajtszám4-3
Szakasz rang15
Szakasz idő19:05.8

Rajtszám4-4
Szakasz rang7
Szakasz idő19:05.7
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:34.0 | 4 | +2.8 | | |
|---|
| 1.0 km | 3:13.1 | 5 | +5.4 | | |
|---|
| 1.6 km | 4:07.2 | 6 | +3.9 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:55.2 | 6 | +4.1 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 6:00.6 | 14 | +16.0 | 37.8 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 7:40.8 | 14 | +14.0 | | |
|---|
| 3.0 km | 9:26.8 | 12 | +14.2 | | |
|---|
| 3.6 km | 10:23.6 | 12 | +13.8 | | |
|---|
| 3.9 km | 11:15.3 | 12 | +13.8 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 12:25.7 | 12 | +31.1 | 43.5 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 14:01.8 | 12 | +30.0 | | |
|---|
| 5.0 km | 15:44.6 | 11 | +29.0 | | |
|---|
| 5.6 km | 16:40.4 | 10 | +30.2 | | |
|---|
| 6.0 km | 17:48.6 | 10 | +31.1 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 19:22.1 | 8 | +30.8 | | |
|---|
| 7.0 km | 21:01.1 | 9 | +29.1 | | |
|---|
| 7.6 km | 21:54.3 | 8 | +27.8 | | |
|---|
| 7.9 km | 22:42.7 | 8 | +25.2 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 24:24.8 | 15 | +1:01.3 | 51.1 | 1 |
|---|
| 8.5 km | 26:06.2 | 14 | +57.8 | | |
|---|
| 9.0 km | 27:48.6 | 15 | +56.1 | | |
|---|
| 9.6 km | 28:43.0 | 15 | +52.8 | | |
|---|
| 9.9 km | 29:32.8 | 15 | +49.7 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 30:36.1 | 13 | +50.7 | 34.2 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 32:13.3 | 13 | +44.4 | | |
|---|
| 11.0 km | 33:57.5 | 14 | +52.5 | | |
|---|
| 11.6 km | 34:55.0 | 14 | +57.4 | | |
|---|
| 12.0 km | 36:05.9 | 14 | +1:01.6 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 37:46.3 | 14 | +1:06.9 | | |
|---|
| 13.0 km | 39:27.3 | 14 | +1:08.3 | | |
|---|
| 13.6 km | 40:24.8 | 14 | +1:11.5 | | |
|---|
| 13.9 km | 41:17.6 | 14 | +1:16.4 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 42:26.6 | 13 | +1:31.2 | 40.3 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 44:16.4 | 13 | +1:41.3 | | |
|---|
| 15.0 km | 46:00.0 | 13 | +1:43.0 | | |
|---|
| 15.6 km | 46:59.2 | 13 | +1:46.8 | | |
|---|
| 15.9 km | 47:53.7 | 13 | +1:52.4 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 49:35.7 | 14 | +2:35.2 | 45.7 | 1 |
|---|
| 16.5 km | 51:24.6 | 14 | +2:44.7 | | |
|---|
| 17.0 km | 53:06.2 | 14 | +2:48.0 | | |
|---|
| 17.6 km | 54:03.4 | 14 | +2:51.8 | | |
|---|
| 18.0 km | 55:11.7 | 14 | +2:54.4 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 56:53.9 | 14 | +3:02.3 | | |
|---|
| 19.0 km | 58:43.5 | 14 | +3:14.1 | | |
|---|
| 19.6 km | 59:41.0 | 14 | +3:16.4 | | |
|---|
| 19.9 km | 1:00:33.0 | 14 | +3:19.1 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 1:01:19.9 | 14 | +3:16.5 | 18.5 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 1:03:12.1 | 12 | +3:22.4 | | |
|---|
| 21.0 km | 1:05:03.4 | 12 | +3:30.6 | | |
|---|
| 21.6 km | 1:06:03.3 | 12 | +3:35.3 | | |
|---|
| 21.9 km | 1:06:54.5 | 12 | +3:35.2 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:07:46.9 | 11 | +3:35.7 | 23.3 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:09:36.5 | 11 | +3:42.4 | | |
|---|
| 23.0 km | 1:11:27.9 | 11 | +3:48.4 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:12:27.9 | 11 | +3:53.0 | | |
|---|
| Befejezés | 1:14:17.4 | 11 | +3:54.7 | | |
|---|
× Bezárás