
Rajtszám1-1
Szakasz rang16
Szakasz idő18:13.3

Rajtszám1-2
Szakasz rang1
Szakasz idő16:52.6

Rajtszám1-3
Szakasz rang1
Szakasz idő17:11.4

Rajtszám1-4
Szakasz rang1
Szakasz idő18:05.4
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:32.9 | 2 | +1.7 | | |
|---|
| 1.0 km | 3:11.8 | 3 | +4.1 | | |
|---|
| 1.6 km | 4:04.9 | 3 | +1.6 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:51.1 | 1 | - | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:44.6 | 1 | - | 23.7 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 7:28.2 | 2 | +1.4 | | |
|---|
| 3.0 km | 9:14.8 | 2 | +2.2 | | |
|---|
| 3.6 km | 10:10.6 | 2 | +0.8 | | |
|---|
| 3.9 km | 11:01.5 | 1 | - | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 12:40.6 | =16 | +46.0 | 45.5 | 1 |
|---|
| 4.5 km | 14:22.8 | 16 | +51.0 | | |
|---|
| 5.0 km | 16:09.3 | 16 | +53.7 | | |
|---|
| 5.6 km | 17:04.8 | 16 | +54.6 | | |
|---|
| 6.0 km | 18:13.3 | 16 | +55.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 19:44.7 | 14 | +53.4 | | |
|---|
| 7.0 km | 21:19.6 | 14 | +47.6 | | |
|---|
| 7.6 km | 22:12.3 | 14 | +45.8 | | |
|---|
| 7.9 km | 23:00.0 | 14 | +42.5 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 24:06.4 | 12 | +42.9 | 39.4 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 25:45.4 | 12 | +37.0 | | |
|---|
| 9.0 km | 27:24.1 | 9 | +31.6 | | |
|---|
| 9.6 km | 28:18.1 | 9 | +27.9 | | |
|---|
| 9.9 km | 29:07.5 | 9 | +24.4 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 29:57.0 | 5 | +11.6 | 21.3 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 31:32.9 | 4 | +4.0 | | |
|---|
| 11.0 km | 33:09.5 | 3 | +4.5 | | |
|---|
| 11.6 km | 34:01.8 | 3 | +4.2 | | |
|---|
| 12.0 km | 35:05.9 | 3 | +1.6 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 36:39.4 | 1 | - | | |
|---|
| 13.0 km | 38:19.0 | 1 | - | | |
|---|
| 13.6 km | 39:13.3 | 1 | - | | |
|---|
| 13.9 km | 40:01.2 | 1 | - | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 40:55.4 | 1 | - | 25.2 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 42:35.1 | 1 | - | | |
|---|
| 15.0 km | 44:17.0 | 1 | - | | |
|---|
| 15.6 km | 45:12.4 | 1 | - | | |
|---|
| 15.9 km | 46:01.3 | 1 | - | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 47:00.5 | 1 | - | 30.3 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 48:39.9 | 1 | - | | |
|---|
| 17.0 km | 50:18.2 | 1 | - | | |
|---|
| 17.6 km | 51:11.6 | 1 | - | | |
|---|
| 18.0 km | 52:17.3 | 1 | - | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 53:51.6 | 1 | - | | |
|---|
| 19.0 km | 55:29.4 | 1 | - | | |
|---|
| 19.6 km | 56:24.6 | 1 | - | | |
|---|
| 19.9 km | 57:13.9 | 1 | - | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 58:03.4 | 1 | - | 20.0 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 59:49.7 | 1 | - | | |
|---|
| 21.0 km | 1:01:32.8 | 1 | - | | |
|---|
| 21.6 km | 1:02:28.0 | 1 | - | | |
|---|
| 21.9 km | 1:03:19.3 | 1 | - | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:04:11.2 | 1 | - | 18.7 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:05:54.1 | 1 | - | | |
|---|
| 23.0 km | 1:07:39.5 | 1 | - | | |
|---|
| 23.6 km | 1:08:34.9 | 1 | - | | |
|---|
| Befejezés | 1:10:22.7 | 1 | - | | |
|---|
× Bezárás