
Rajtszám18-1
Szakasz rang19
Szakasz idő19:11.3

Rajtszám18-2
Szakasz rang17
Szakasz idő18:36.1

Rajtszám18-3
Szakasz rang19
Szakasz időLAP

Rajtszám18-4
Szakasz rang19
Szakasz időLAP
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:38.1 | 13 | +6.9 | | |
|---|
| 1.0 km | 3:18.5 | 12 | +10.8 | | |
|---|
| 1.6 km | 4:14.0 | 15 | +10.7 | | |
|---|
| 1.9 km | 5:02.5 | 16 | +11.4 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 6:48.4 | 20 | +1:03.8 | 49.3 | 1 |
|---|
| 2.5 km | 8:38.8 | 20 | +1:12.0 | | |
|---|
| 3.0 km | 10:31.8 | 20 | +1:19.2 | | |
|---|
| 3.6 km | 11:29.3 | 20 | +1:19.5 | | |
|---|
| 3.9 km | 12:22.5 | 20 | +1:21.0 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 13:23.7 | 20 | +1:29.1 | 29.7 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 15:12.1 | 20 | +1:40.3 | | |
|---|
| 5.0 km | 17:03.5 | 20 | +1:47.9 | | |
|---|
| 5.6 km | 18:01.2 | 19 | +1:51.0 | | |
|---|
| 6.0 km | 19:11.3 | 19 | +1:53.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 20:44.2 | 19 | +1:52.9 | | |
|---|
| 7.0 km | 22:25.2 | 19 | +1:53.2 | | |
|---|
| 7.6 km | 23:21.8 | 19 | +1:55.3 | | |
|---|
| 7.9 km | 24:14.5 | 19 | +1:57.0 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 25:08.5 | 19 | +1:45.0 | 26.2 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 26:52.9 | 19 | +1:44.5 | | |
|---|
| 9.0 km | 28:42.5 | 19 | +1:50.0 | | |
|---|
| 9.6 km | 29:42.5 | 19 | +1:52.3 | | |
|---|
| 9.9 km | 30:39.6 | 19 | +1:56.5 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 31:51.5 | 18 | +2:06.1 | 41.7 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 33:41.4 | 18 | +2:12.5 | | |
|---|
| 11.0 km | 35:33.4 | 18 | +2:28.4 | | |
|---|
| 11.6 km | 36:32.6 | 18 | +2:35.0 | | |
|---|
| 12.0 km | 37:47.4 | 18 | +2:43.1 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 39:30.9 | 18 | +2:51.5 | | |
|---|
| 13.0 km | 41:19.2 | 18 | +3:00.2 | | |
|---|
| 13.6 km | 42:18.3 | 19 | +3:05.0 | | |
|---|
| 13.9 km | 43:12.2 | 19 | +3:11.0 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 44:55.0 | 19 | +3:59.6 | 1:13.3 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 46:43.2 | 19 | +4:08.1 | | |
|---|
| 15.0 km | 48:33.1 | 19 | +4:16.1 | | |
|---|
| 15.6 km | 49:34.0 | 19 | +4:21.6 | | |
|---|
| 15.9 km | 50:28.3 | 19 | +4:27.0 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 52:22.7 | 19 | +5:22.2 | 59.2 | 1 |
|---|
| 16.5 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 17.0 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 17.6 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 18.0 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 19.0 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 19.6 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 19.9 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 20.5 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 21.0 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 21.6 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 21.9 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 22.5 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 23.0 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| 23.6 km | LAP | 19 | - | | |
|---|
| Befejezés | LAP | 19 | - | | |
|---|
× Bezárás