
Rajtszám8-1
Szakasz rang18
Szakasz idő18:43.2

Rajtszám8-2
Szakasz rang15
Szakasz idő18:34.1

Rajtszám8-3
Szakasz rang13
Szakasz idő18:55.9

Rajtszám8-4
Szakasz rang8
Szakasz idő19:06.1
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:37.7 | 12 | +6.5 | | |
|---|
| 1.0 km | 3:20.0 | 16 | +12.3 | | |
|---|
| 1.6 km | 4:15.2 | 17 | +11.9 | | |
|---|
| 1.9 km | 5:03.6 | 19 | +12.5 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:58.9 | 13 | +14.3 | 25.4 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 7:40.3 | 13 | +13.5 | | |
|---|
| 3.0 km | 9:26.1 | 11 | +13.5 | | |
|---|
| 3.6 km | 10:22.7 | 11 | +12.9 | | |
|---|
| 3.9 km | 11:13.8 | 11 | +12.3 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 12:55.5 | 18 | +1:00.9 | 48.7 | 1 |
|---|
| 4.5 km | 14:45.1 | 18 | +1:13.3 | | |
|---|
| 5.0 km | 16:34.5 | 18 | +1:18.9 | | |
|---|
| 5.6 km | 17:32.2 | 18 | +1:22.0 | | |
|---|
| 6.0 km | 18:43.2 | 18 | +1:25.7 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 20:18.5 | 18 | +1:27.2 | | |
|---|
| 7.0 km | 21:58.3 | 18 | +1:26.3 | | |
|---|
| 7.6 km | 22:53.8 | 18 | +1:27.3 | | |
|---|
| 7.9 km | 23:43.1 | 18 | +1:25.6 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 24:56.4 | 17 | +1:32.9 | 45.8 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 26:40.3 | 17 | +1:31.9 | | |
|---|
| 9.0 km | 28:28.7 | 18 | +1:36.2 | | |
|---|
| 9.6 km | 29:26.0 | 18 | +1:35.8 | | |
|---|
| 9.9 km | 30:19.0 | 18 | +1:35.9 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 31:37.2 | 17 | +1:51.8 | 49.7 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 33:25.1 | 17 | +1:56.2 | | |
|---|
| 11.0 km | 35:10.4 | 17 | +2:05.4 | | |
|---|
| 11.6 km | 36:07.5 | 17 | +2:09.9 | | |
|---|
| 12.0 km | 37:17.3 | 17 | +2:13.0 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 38:54.6 | 17 | +2:15.2 | | |
|---|
| 13.0 km | 40:36.0 | 17 | +2:17.0 | | |
|---|
| 13.6 km | 41:32.5 | 17 | +2:19.2 | | |
|---|
| 13.9 km | 42:24.4 | 17 | +2:23.2 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 43:26.9 | 17 | +2:31.5 | 33.1 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 45:14.2 | 17 | +2:39.1 | | |
|---|
| 15.0 km | 47:00.9 | 17 | +2:43.9 | | |
|---|
| 15.6 km | 47:58.1 | 17 | +2:45.7 | | |
|---|
| 15.9 km | 48:51.5 | 17 | +2:50.2 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 50:36.4 | 17 | +3:35.9 | 53.4 | 1 |
|---|
| 16.5 km | 52:23.8 | 17 | +3:43.9 | | |
|---|
| 17.0 km | 54:07.5 | 17 | +3:49.3 | | |
|---|
| 17.6 km | 55:03.3 | 17 | +3:51.7 | | |
|---|
| 18.0 km | 56:13.2 | 17 | +3:55.9 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 57:53.4 | 17 | +4:01.8 | | |
|---|
| 19.0 km | 59:34.9 | 17 | +4:05.5 | | |
|---|
| 19.6 km | 1:00:29.8 | 17 | +4:05.2 | | |
|---|
| 19.9 km | 1:01:23.0 | 17 | +4:09.1 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 1:02:34.7 | 17 | +4:31.3 | 43.0 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 1:04:24.9 | 17 | +4:35.2 | | |
|---|
| 21.0 km | 1:06:11.0 | 17 | +4:38.2 | | |
|---|
| 21.6 km | 1:07:08.4 | 17 | +4:40.4 | | |
|---|
| 21.9 km | 1:08:02.0 | 17 | +4:42.7 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:09:20.5 | 15 | +5:09.3 | 48.3 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:11:07.9 | =15 | +5:13.8 | | |
|---|
| 23.0 km | 1:12:50.6 | 16 | +5:11.1 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:13:44.3 | 16 | +5:09.4 | | |
|---|
| Befejezés | 1:15:19.3 | 15 | +4:56.6 | | |
|---|
× Bezárás