Befejezve
Érmesek
- Arany

- Ezüst

- Bronz

Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Csapat | Idő | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franciaország | 1:10:22.7 | + |
| 2 | 3 | Svédország | 1:11:14.0 | + |
| 3 | 2 | Norvégia | 1:11:30.3 | + |
| 4 | 5 | Németország | 1:11:51.8 | + |
| 5 | 7 | Csehország | 1:12:30.2 | + |
| 6 | 12 | Lengyelország | 1:12:37.5 | + |
| 7 | 6 | Finnország | 1:12:51.4 | + |
| 8 | 10 | Svájc | 1:13:10.3 | + |
| 9 | 14 | Ukrajna | 1:13:42.2 | + |
| 10 | 9 | Szlovákia | 1:14:03.5 | + |
| 11 | 4 | Olaszország | 1:14:17.4 | + |
| 12 | 15 | Bulgária | 1:14:49.9 | + |
| 13 | 19 | Belgium | 1:15:06.5 | + |
| 14 | 16 | Észtország | 1:15:12.3 | + |
| 15 | 8 | Ausztria | 1:15:19.3 | + |
| 16 | 13 | Szlovénia | 1:15:22.1 | + |
| 17 | 17 | Lettország | 1:15:59.4 | + |
| 18 | 11 | Egyesült Államok | 1:16:49.4 | + |
| 19 | 18 | Kanada | LAP | + |
| 20 | 20 | Litvánia | LAP | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.