Idő31:42.1TBL+1:30.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:43.3 | 43 | +2:08.6 | ||
| 1.6 km | 6:10.7 | 39 | +2:03.4 | ||
| 1.9 km | 6:59.7 | 39 | +2:02.1 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 7:50.4 | 26 | +1:53.7 | 21.4 | 0 |
| 2.5 km | 9:27.2 | 25 | +1:50.8 | ||
| 3.6 km | 11:57.7 | 24 | +1:49.8 | ||
| 3.9 km | 12:46.8 | 22 | +1:49.8 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:03.0 | 20 | +1:42.6 | 28.0 | 1 |
| 4.5 km | 15:43.2 | 18 | +1:42.2 | ||
| 5.6 km | 18:18.4 | 17 | +1:45.1 | ||
| 5.9 km | 19:08.2 | 17 | +1:46.3 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 19:54.2 | 12 | +1:40.2 | 18.8 | 0 |
| 6.5 km | 21:34.8 | 12 | +1:39.8 | ||
| 7.6 km | 24:11.0 | 11 | +1:46.0 | ||
| 7.9 km | 25:00.5 | 11 | +1:46.3 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 25:48.3 | 9 | +1:28.1 | 20.6 | 0 |
| 8.5 km | 27:26.2 | 9 | +1:31.3 | ||
| 9.6 km | 30:02.6 | 9 | +1:33.4 | ||
| Befejezés | 31:42.1 | 9 | +1:30.3 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

