Idő34:25.3TBL+4:13.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:59.5 | 54 | +2:24.8 | ||
| 1.6 km | 6:33.8 | 54 | +2:26.5 | ||
| 1.9 km | 7:25.6 | 54 | +2:28.0 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:19.7 | 45 | +2:23.0 | 24.2 | 0 |
| 2.5 km | 10:06.0 | 46 | +2:29.6 | ||
| 3.6 km | 12:46.0 | 48 | +2:38.1 | ||
| 3.9 km | 13:38.9 | 48 | +2:41.9 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 15:23.6 | 52 | +3:03.2 | 28.3 | 2 |
| 4.5 km | 17:12.5 | 53 | +3:11.5 | ||
| 5.6 km | 19:53.6 | 52 | +3:20.3 | ||
| 5.9 km | 20:48.2 | 53 | +3:26.3 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 21:43.8 | 46 | +3:29.8 | 27.9 | 0 |
| 6.5 km | 23:32.6 | 46 | +3:37.6 | ||
| 7.6 km | 26:14.3 | 46 | +3:49.3 | ||
| 7.9 km | 27:08.1 | 46 | +3:53.9 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 28:23.9 | 43 | +4:03.7 | 22.5 | 1 |
| 8.5 km | 30:08.7 | 43 | +4:13.8 | ||
| 9.6 km | 32:48.2 | 44 | +4:19.0 | ||
| Befejezés | 34:25.3 | 44 | +4:13.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

