Idő33:21.4TBL+3:09.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:25.8 | 31 | +1:51.1 | ||
| 1.6 km | 6:04.5 | 36 | +1:57.2 | ||
| 1.9 km | 6:55.8 | 37 | +1:58.2 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 7:57.6 | 30 | +2:00.9 | 32.3 | 0 |
| 2.5 km | 9:45.8 | 32 | +2:09.4 | ||
| 3.6 km | 12:29.6 | 33 | +2:21.7 | ||
| 3.9 km | 13:20.6 | 33 | +2:23.6 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:48.3 | 41 | +2:27.9 | 32.1 | 1 |
| 4.5 km | 16:36.3 | 43 | +2:35.3 | ||
| 5.6 km | 19:18.6 | 44 | +2:45.3 | ||
| 5.9 km | 20:10.0 | 44 | +2:48.1 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 21:04.6 | 35 | +2:50.6 | 26.1 | 0 |
| 6.5 km | 22:55.1 | 36 | +3:00.1 | ||
| 7.6 km | 25:41.2 | 37 | +3:16.2 | ||
| 7.9 km | 26:35.1 | 37 | +3:20.9 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 27:29.7 | 33 | +3:09.5 | 24.9 | 0 |
| 8.5 km | 29:13.3 | 33 | +3:18.4 | ||
| 9.6 km | 31:48.2 | 32 | +3:19.0 | ||
| Befejezés | 33:21.4 | 31 | +3:09.6 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

