Idő34:51.1TBL+4:39.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:44.0 | 44 | +2:09.3 | ||
| 1.6 km | 6:10.4 | 38 | +2:03.1 | ||
| 1.9 km | 6:59.4 | 38 | +2:01.8 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:16.8 | 44 | +2:20.1 | 26.7 | 1 |
| 2.5 km | 9:59.4 | 44 | +2:23.0 | ||
| 3.6 km | 12:31.1 | 34 | +2:23.2 | ||
| 3.9 km | 13:21.2 | 34 | +2:24.2 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 15:09.5 | 49 | +2:49.1 | 30.1 | 2 |
| 4.5 km | 16:55.4 | 49 | +2:54.4 | ||
| 5.6 km | 19:32.1 | 48 | +2:58.8 | ||
| 5.9 km | 20:21.2 | 46 | +2:59.3 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 22:02.2 | 50 | +3:48.2 | 26.7 | 2 |
| 6.5 km | 23:48.9 | 50 | +3:53.9 | ||
| 7.6 km | 26:30.7 | 50 | +4:05.7 | ||
| 7.9 km | 27:22.2 | 50 | +4:08.0 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 29:02.3 | 52 | +4:42.1 | 23.5 | 2 |
| 8.5 km | 30:46.0 | 52 | +4:51.1 | ||
| 9.6 km | 33:19.5 | 50 | +4:50.3 | ||
| Befejezés | 34:51.1 | 50 | +4:39.3 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

