Idő34:00.6TBL+3:48.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:08.9 | 27 | +1:34.2 | ||
| 1.6 km | 5:40.3 | 27 | +1:33.0 | ||
| 1.9 km | 6:32.5 | 27 | +1:34.9 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:23.0 | 47 | +2:26.3 | 36.1 | 2 |
| 2.5 km | 10:06.5 | 47 | +2:30.1 | ||
| 3.6 km | 12:39.0 | 46 | +2:31.1 | ||
| 3.9 km | 13:29.4 | 46 | +2:32.4 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:33.6 | 36 | +2:13.2 | 34.1 | 0 |
| 4.5 km | 16:12.5 | 35 | +2:11.5 | ||
| 5.6 km | 18:48.2 | 35 | +2:14.9 | ||
| 5.9 km | 19:40.5 | 36 | +2:18.6 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 21:51.5 | 48 | +3:37.5 | 26.1 | 3 |
| 6.5 km | 23:44.6 | 49 | +3:49.6 | ||
| 7.6 km | 26:24.9 | 48 | +3:59.9 | ||
| 7.9 km | 27:18.4 | 48 | +4:04.2 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 28:06.5 | 39 | +3:46.3 | 20.7 | 0 |
| 8.5 km | 29:50.1 | 38 | +3:55.2 | ||
| 9.6 km | 32:26.3 | 37 | +3:57.1 | ||
| Befejezés | 34:00.6 | 37 | +3:48.8 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

