Idő33:23.6TBL+3:11.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:04.8 | 23 | +1:30.1 | ||
| 1.6 km | 5:35.4 | 24 | +1:28.1 | ||
| 1.9 km | 6:25.2 | 24 | +1:27.6 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:12.6 | 36 | +2:15.9 | 30.8 | 2 |
| 2.5 km | 9:56.7 | 38 | +2:20.3 | ||
| 3.6 km | 12:33.0 | 37 | +2:25.1 | ||
| 3.9 km | 13:23.2 | 37 | +2:26.2 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:45.6 | 40 | +2:25.2 | 28.3 | 1 |
| 4.5 km | 16:28.2 | 39 | +2:27.2 | ||
| 5.6 km | 19:08.6 | 40 | +2:35.3 | ||
| 5.9 km | 19:58.8 | 40 | +2:36.9 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 20:53.6 | 31 | +2:39.6 | 25.6 | 0 |
| 6.5 km | 22:36.5 | 30 | +2:41.5 | ||
| 7.6 km | 25:15.3 | 31 | +2:50.3 | ||
| 7.9 km | 26:06.2 | 31 | +2:52.0 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 27:28.9 | 32 | +3:08.7 | 26.3 | 1 |
| 8.5 km | 29:08.8 | 31 | +3:13.9 | ||
| 9.6 km | 31:45.5 | 31 | +3:16.3 | ||
| Befejezés | 33:23.6 | 32 | +3:11.8 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

