Idő36:31.3TBL+6:19.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:52.7 | 47 | +2:18.0 | ||
| 1.6 km | 6:26.8 | 51 | +2:19.5 | ||
| 1.9 km | 7:18.9 | 51 | +2:21.3 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:42.3 | 51 | +2:45.6 | 30.4 | 1 |
| 2.5 km | 10:32.9 | 53 | +2:56.5 | ||
| 3.6 km | 13:16.4 | 54 | +3:08.5 | ||
| 3.9 km | 14:07.9 | 54 | +3:10.9 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 15:57.8 | 56 | +3:37.4 | 29.9 | 2 |
| 4.5 km | 17:52.7 | 56 | +3:51.7 | ||
| 5.6 km | 20:40.6 | 56 | +4:07.3 | ||
| 5.9 km | 21:35.0 | 56 | +4:13.1 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 22:55.7 | 56 | +4:41.7 | 27.3 | 1 |
| 6.5 km | 24:47.9 | 56 | +4:52.9 | ||
| 7.6 km | 27:32.7 | 56 | +5:07.7 | ||
| 7.9 km | 28:27.3 | 56 | +5:13.1 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 29:54.9 | 57 | +5:34.7 | 32.9 | 1 |
| 8.5 km | 31:50.5 | 57 | +5:55.6 | ||
| 9.6 km | 34:39.0 | 57 | +6:09.8 | ||
| Befejezés | 36:31.3 | 57 | +6:19.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

