Idő34:01.5TBL+3:49.7
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:54.6 | 50 | +2:19.9 | ||
| 1.6 km | 6:23.7 | 47 | +2:16.4 | ||
| 1.9 km | 7:16.1 | 48 | +2:18.5 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:13.1 | 38 | +2:16.4 | 28.3 | 0 |
| 2.5 km | 9:58.5 | 42 | +2:22.1 | ||
| 3.6 km | 12:37.1 | 43 | +2:29.2 | ||
| 3.9 km | 13:28.1 | 44 | +2:31.1 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:50.9 | 43 | +2:30.5 | 30.8 | 1 |
| 4.5 km | 16:37.0 | 44 | +2:36.0 | ||
| 5.6 km | 19:17.9 | 43 | +2:44.6 | ||
| 5.9 km | 20:09.5 | 43 | +2:47.6 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 21:04.2 | 34 | +2:50.2 | 27.8 | 0 |
| 6.5 km | 22:54.4 | 35 | +2:59.4 | ||
| 7.6 km | 25:40.5 | 36 | +3:15.5 | ||
| 7.9 km | 26:34.7 | 36 | +3:20.5 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 28:01.6 | 35 | +3:41.4 | 33.8 | 1 |
| 8.5 km | 29:47.0 | 37 | +3:52.1 | ||
| 9.6 km | 32:27.1 | 38 | +3:57.9 | ||
| Befejezés | 34:01.5 | 38 | +3:49.7 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

