Idő34:45.6TBL+4:33.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:30.7 | 35 | +1:56.0 | ||
| 1.6 km | 5:58.1 | 29 | +1:50.8 | ||
| 1.9 km | 6:46.3 | 29 | +1:48.7 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:09.9 | 34 | +2:13.2 | 34.2 | 1 |
| 2.5 km | 9:54.0 | 34 | +2:17.6 | ||
| 3.6 km | 12:31.9 | 35 | +2:24.0 | ||
| 3.9 km | 13:22.9 | 36 | +2:25.9 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:52.4 | 44 | +2:32.0 | 35.1 | 1 |
| 4.5 km | 16:35.6 | 42 | +2:34.6 | ||
| 5.6 km | 19:16.2 | 42 | +2:42.9 | ||
| 5.9 km | 20:08.3 | 42 | +2:46.4 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 21:55.9 | 49 | +3:41.9 | 30.7 | 2 |
| 6.5 km | 23:43.9 | 48 | +3:48.9 | ||
| 7.6 km | 26:26.7 | 49 | +4:01.7 | ||
| 7.9 km | 27:19.1 | 49 | +4:04.9 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 28:37.7 | 47 | +4:17.5 | 27.7 | 1 |
| 8.5 km | 30:23.6 | 47 | +4:28.7 | ||
| 9.6 km | 33:04.3 | 46 | +4:35.1 | ||
| Befejezés | 34:45.6 | 49 | +4:33.8 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

