Idő32:54.1TBL+2:42.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:38.8 | 37 | +2:04.1 | ||
| 1.6 km | 6:05.4 | 37 | +1:58.1 | ||
| 1.9 km | 6:54.4 | 36 | +1:56.8 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 7:48.9 | 25 | +1:52.2 | 24.8 | 0 |
| 2.5 km | 9:25.9 | 24 | +1:49.5 | ||
| 3.6 km | 11:57.2 | 23 | +1:49.3 | ||
| 3.9 km | 12:47.9 | 24 | +1:50.9 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:08.3 | 22 | +1:47.9 | 30.4 | 1 |
| 4.5 km | 15:49.5 | 22 | +1:48.5 | ||
| 5.6 km | 18:23.8 | 22 | +1:50.5 | ||
| 5.9 km | 19:13.5 | 22 | +1:51.6 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 20:32.3 | 25 | +2:18.3 | 30.1 | 1 |
| 6.5 km | 22:15.1 | 24 | +2:20.1 | ||
| 7.6 km | 24:52.0 | 24 | +2:27.0 | ||
| 7.9 km | 25:43.1 | 24 | +2:28.9 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 27:04.3 | 24 | +2:44.1 | 31.4 | 1 |
| 8.5 km | 28:49.8 | 23 | +2:54.9 | ||
| 9.6 km | 31:23.4 | 25 | +2:54.2 | ||
| Befejezés | 32:54.1 | 25 | +2:42.3 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

