Idő32:49.9TBL+2:38.1
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:06.0 | 25 | +1:31.3 | ||
| 1.6 km | 5:34.8 | 23 | +1:27.5 | ||
| 1.9 km | 6:24.8 | 23 | +1:27.2 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 7:44.0 | 21 | +1:47.3 | 29.4 | 1 |
| 2.5 km | 9:23.5 | 21 | +1:47.1 | ||
| 3.6 km | 11:54.8 | 20 | +1:46.9 | ||
| 3.9 km | 12:46.3 | 20 | +1:49.3 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:31.4 | 33 | +2:11.0 | 31.2 | 2 |
| 4.5 km | 16:09.8 | 32 | +2:08.8 | ||
| 5.6 km | 18:42.6 | 32 | +2:09.3 | ||
| 5.9 km | 19:32.5 | 32 | +2:10.6 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 20:27.1 | 23 | +2:13.1 | 26.1 | 0 |
| 6.5 km | 22:05.6 | 23 | +2:10.6 | ||
| 7.6 km | 24:40.0 | 21 | +2:15.0 | ||
| 7.9 km | 25:32.0 | 21 | +2:17.8 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 27:16.4 | 26 | +2:56.2 | 28.5 | 2 |
| 8.5 km | 28:52.3 | 26 | +2:57.4 | ||
| 9.6 km | 31:21.9 | 23 | +2:52.7 | ||
| Befejezés | 32:49.9 | 23 | +2:38.1 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

