Idő33:08.9TBL+2:57.1
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 3:22.6 | 30 | +1:47.9 | ||
| 1.6 km | 5:58.7 | 30 | +1:51.4 | ||
| 1.9 km | 6:47.6 | 30 | +1:50.0 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 7:38.9 | 20 | +1:42.2 | 25.6 | 0 |
| 2.5 km | 9:20.4 | 20 | +1:44.0 | ||
| 3.6 km | 11:56.2 | 22 | +1:48.3 | ||
| 3.9 km | 12:47.4 | 23 | +1:50.4 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 13:39.2 | 14 | +1:18.8 | 25.7 | 0 |
| 4.5 km | 15:21.9 | 14 | +1:20.9 | ||
| 5.6 km | 17:59.3 | 13 | +1:26.0 | ||
| 5.9 km | 18:52.4 | 12 | +1:30.5 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 20:06.1 | 15 | +1:52.1 | 22.9 | 1 |
| 6.5 km | 21:50.3 | 15 | +1:55.3 | ||
| 7.6 km | 24:27.7 | =14 | +2:02.7 | ||
| 7.9 km | 25:18.6 | 15 | +2:04.4 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 27:20.2 | 28 | +3:00.0 | 24.2 | 3 |
| 8.5 km | 29:04.7 | 28 | +3:09.8 | ||
| 9.6 km | 31:39.2 | 29 | +3:10.0 | ||
| Befejezés | 33:08.9 | 29 | +2:57.1 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

