Idő36:13.4TBL+6:01.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.5 km | 4:12.1 | 56 | +2:37.4 | ||
| 1.6 km | 6:48.9 | 57 | +2:41.6 | ||
| 1.9 km | 7:40.8 | 57 | +2:43.2 | ||
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 9:29.8 | 58 | +3:33.1 | 27.8 | 2 |
| 2.5 km | 11:27.4 | 58 | +3:51.0 | ||
| 3.6 km | 14:14.0 | 58 | +4:06.1 | ||
| 3.9 km | 15:08.8 | 58 | +4:11.8 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 2(F) | 16:10.3 | 57 | +3:49.9 | 33.1 | 0 |
| 4.5 km | 18:04.5 | 57 | +4:03.5 | ||
| 5.6 km | 20:50.3 | 57 | +4:17.0 | ||
| 5.9 km | 21:45.1 | 57 | +4:23.2 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 3(S) | 23:04.9 | 57 | +4:50.9 | 25.6 | 1 |
| 6.5 km | 25:04.5 | 57 | +5:09.5 | ||
| 7.6 km | 27:58.8 | 57 | +5:33.8 | ||
| 7.9 km | 28:52.8 | 57 | +5:38.6 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 4(S) | 29:48.4 | 56 | +5:28.2 | 26.5 | 0 |
| 8.5 km | 31:41.5 | 56 | +5:46.6 | ||
| 9.6 km | 34:28.0 | 56 | +5:58.8 | ||
| Befejezés | 36:13.4 | 56 | +6:01.6 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

