Idő40:18.4TBL+3:00.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 2:11.5 | 20 | +5.4 | ||
| 1.2 km | 3:56.9 | 17 | +6.0 | ||
| 2.0 km | 5:43.0 | 22 | +9.6 | ||
| 2.4 km | 6:33.0 | 22 | +9.5 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 7:27.3 | 10 | +12.9 | 27.9 | 0 |
| 3.1 km | 9:37.4 | 13 | +7.0 | ||
| 3.7 km | 11:26.0 | 15 | +9.6 | ||
| 4.5 km | 13:10.3 | 15 | +8.0 | ||
| 4.9 km | 14:04.0 | 15 | +6.8 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:58.9 | 7 | +10.2 | 24.1 | 0 |
| 5.6 km | 17:07.8 | 8 | +7.3 | ||
| 6.2 km | 18:54.5 | 9 | +5.7 | ||
| 7.0 km | 20:42.2 | 9 | +4.5 | ||
| 7.4 km | 21:36.7 | 9 | +4.4 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 23:18.7 | 20 | +56.4 | 21.6 | 2 |
| 8.1 km | 25:37.7 | 20 | +1:04.2 | ||
| 8.7 km | 27:37.3 | 21 | +1:12.5 | ||
| 9.5 km | 29:25.0 | 21 | +1:14.1 | ||
| 9.9 km | 30:21.3 | 21 | +1:20.3 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 32:11.3 | 22 | +2:03.2 | 25.1 | 2 |
| 10.6 km | 34:26.9 | 23 | +2:15.6 | ||
| 11.2 km | 36:22.7 | 24 | +2:26.0 | ||
| 12.0 km | 38:22.9 | 24 | +2:41.2 | ||
| Befejezés | 40:18.4 | 24 | +3:00.3 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

