Idő39:01.6TBL+1:43.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 2:08.1 | 6 | +2.0 | ||
| 1.2 km | 3:53.6 | 7 | +2.7 | ||
| 2.0 km | 5:35.8 | 6 | +2.4 | ||
| 2.4 km | 6:27.4 | 9 | +3.9 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 7:40.1 | 18 | +25.7 | 21.4 | 1 |
| 3.1 km | 9:48.5 | 18 | +18.1 | ||
| 3.7 km | 11:35.8 | 18 | +19.4 | ||
| 4.5 km | 13:21.3 | 20 | +19.0 | ||
| 4.9 km | 14:12.1 | 20 | +14.9 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 15:27.2 | 21 | +38.5 | 23.0 | 1 |
| 5.6 km | 17:38.4 | =20 | +37.9 | ||
| 6.2 km | 19:27.1 | 20 | +38.3 | ||
| 7.0 km | 21:14.2 | 22 | +36.5 | ||
| 7.4 km | 22:06.0 | 21 | +33.7 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 22:54.9 | 12 | +32.6 | 19.1 | 0 |
| 8.1 km | 25:04.9 | 12 | +31.4 | ||
| 8.7 km | 26:52.2 | 12 | +27.4 | ||
| 9.5 km | 28:39.6 | 12 | +28.7 | ||
| 9.9 km | 29:31.9 | 12 | +30.9 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 31:15.1 | 17 | +1:07.0 | 22.7 | 2 |
| 10.6 km | 33:31.8 | 17 | +1:20.5 | ||
| 11.2 km | 35:23.9 | 17 | +1:27.2 | ||
| 12.0 km | 37:11.3 | 17 | +1:29.6 | ||
| Befejezés | 39:01.6 | 18 | +1:43.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

