Idő48:04.6TBL+6:49.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.0 km | 3:08.2 | =14 | +8.0 | ||
| 1.7 km | 4:55.2 | 42 | +19.5 | ||
| 2.5 km | 6:33.9 | 38 | +22.0 | ||
| 2.9 km | 7:22.7 | 36 | +21.1 | ||
| 3.0 Km – Lövészet 1(F) | 9:23.7 | 58 | +1:26.6 | 32.6 | 1 |
| 4.0 km | 12:38.5 | 51 | +1:32.4 | ||
| 4.7 km | 14:20.2 | 50 | +1:37.6 | ||
| 5.5 km | 15:57.3 | 48 | +1:39.7 | ||
| 5.9 km | 16:47.2 | 48 | +1:42.5 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 2(S) | 19:51.2 | 73 | +3:25.5 | 33.0 | 2 |
| 7.0 km | 23:09.8 | 69 | +3:26.2 | ||
| 7.7 km | 24:54.8 | 67 | +3:30.1 | ||
| 8.5 km | 26:37.1 | 66 | +3:33.9 | ||
| 8.9 km | 27:26.8 | 66 | +3:32.7 | ||
| 9.0 Km – Lövészet 3(F) | 30:27.0 | 77 | +5:34.0 | 31.1 | 2 |
| 10.0 km | 33:48.1 | 74 | +5:34.6 | ||
| 10.7 km | 35:35.9 | 73 | +5:40.4 | ||
| 11.5 km | 37:15.8 | 73 | +5:40.9 | ||
| 11.9 km | 38:04.9 | 73 | +5:38.7 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 4(S) | 39:58.8 | 72 | +6:42.4 | 25.7 | 1 |
| 13.0 km | 43:14.8 | 72 | +6:46.5 | ||
| 13.7 km | 44:55.6 | 70 | +6:50.6 | ||
| 14.5 km | 46:32.2 | 69 | +6:50.3 | ||
| Befejezés | 48:04.6 | 67 | +6:49.0 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

