Idő49:50.2TBL+8:34.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.0 km | 3:03.6 | 2 | +3.4 | ||
| 1.7 km | 4:40.3 | 2 | +4.6 | ||
| 2.5 km | 6:16.6 | 3 | +4.7 | ||
| 2.9 km | 7:03.9 | 3 | +2.3 | ||
| 3.0 Km – Lövészet 1(F) | 10:06.6 | 76 | +2:09.5 | 35.4 | 2 |
| 4.0 km | 13:16.0 | 74 | +2:09.9 | ||
| 4.7 km | 14:54.1 | 70 | +2:11.5 | ||
| 5.5 km | 16:30.8 | 62 | +2:13.2 | ||
| 5.9 km | 17:20.1 | 62 | +2:15.4 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 2(S) | 20:13.6 | 75 | +3:47.9 | 27.0 | 2 |
| 7.0 km | 23:28.1 | 74 | +3:44.5 | ||
| 7.7 km | 25:08.6 | 72 | +3:43.9 | ||
| 8.5 km | 26:47.3 | 72 | +3:44.1 | ||
| 8.9 km | 27:36.4 | 71 | +3:42.3 | ||
| 9.0 Km – Lövészet 3(F) | 31:37.9 | 84 | +6:44.9 | 32.9 | 3 |
| 10.0 km | 35:00.7 | 84 | +6:47.2 | ||
| 10.7 km | 36:43.9 | 83 | +6:48.4 | ||
| 11.5 km | 38:26.7 | 82 | +6:51.8 | ||
| 11.9 km | 39:17.5 | 82 | +6:51.3 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 4(S) | 41:10.9 | 80 | +7:54.5 | 26.4 | 1 |
| 13.0 km | 44:40.4 | 81 | +8:12.1 | ||
| 13.7 km | 46:25.2 | 81 | +8:20.2 | ||
| 14.5 km | 48:08.8 | 80 | +8:26.9 | ||
| Befejezés | 49:50.2 | 80 | +8:34.6 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

