Idő41:15.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.0 km | 3:09.1 | 22 | +8.9 | ||
| 1.7 km | 4:48.1 | 12 | +12.4 | ||
| 2.5 km | 6:23.2 | 10 | +11.3 | ||
| 2.9 km | 7:12.4 | 11 | +10.8 | ||
| 3.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:04.2 | 3 | +7.1 | 24.7 | 0 |
| 4.0 km | 11:15.7 | 3 | +9.6 | ||
| 4.7 km | 12:55.4 | 3 | +12.8 | ||
| 5.5 km | 14:30.4 | 2 | +12.8 | ||
| 5.9 km | 15:18.9 | 2 | +14.2 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 2(S) | 17:06.4 | 12 | +40.7 | 20.7 | 1 |
| 7.0 km | 20:17.3 | 7 | +33.7 | ||
| 7.7 km | 21:54.8 | 6 | +30.1 | ||
| 8.5 km | 23:31.7 | 6 | +28.5 | ||
| 8.9 km | 24:21.5 | 7 | +27.4 | ||
| 9.0 Km – Lövészet 3(F) | 25:13.7 | 4 | +20.7 | 25.9 | 0 |
| 10.0 km | 28:21.9 | 3 | +8.4 | ||
| 10.7 km | 30:00.0 | 2 | +4.5 | ||
| 11.5 km | 31:36.8 | 2 | +1.9 | ||
| 11.9 km | 32:27.2 | 2 | +1.0 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 4(S) | 33:16.4 | 1 | - | 23.1 | 0 |
| 13.0 km | 36:28.3 | 1 | - | ||
| 13.7 km | 38:05.0 | 1 | - | ||
| 14.5 km | 39:41.9 | 1 | - | ||
| Befejezés | 41:15.6 | 1 | - | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

