Idő46:14.3TBL+4:58.7
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.0 km | 3:15.9 | =61 | +15.7 | ||
| 1.7 km | 5:01.6 | =66 | +25.9 | ||
| 2.5 km | 6:42.5 | =66 | +30.6 | ||
| 2.9 km | 7:33.2 | =64 | +31.6 | ||
| 3.0 Km – Lövészet 1(F) | 9:32.3 | 63 | +1:35.2 | 31.6 | 1 |
| 4.0 km | 13:04.7 | 67 | +1:58.6 | ||
| 4.7 km | 14:54.7 | 72 | +2:12.1 | ||
| 5.5 km | 16:37.8 | 72 | +2:20.2 | ||
| 5.9 km | 17:30.0 | 71 | +2:25.3 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 2(S) | 18:24.9 | 41 | +1:59.2 | 24.8 | 0 |
| 7.0 km | 21:57.5 | 45 | +2:13.9 | ||
| 7.7 km | 23:52.8 | 49 | +2:28.1 | ||
| 8.5 km | 25:42.0 | 51 | +2:38.8 | ||
| 8.9 km | 26:37.5 | 54 | +2:43.4 | ||
| 9.0 Km – Lövészet 3(F) | 27:45.9 | 47 | +2:52.9 | 38.3 | 0 |
| 10.0 km | 31:31.2 | 50 | +3:17.7 | ||
| 10.7 km | 33:26.2 | 50 | +3:30.7 | ||
| 11.5 km | 35:14.5 | 51 | +3:39.6 | ||
| 11.9 km | 36:10.1 | 52 | +3:43.9 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 4(S) | 37:04.4 | 41 | +3:48.0 | 24.3 | 0 |
| 13.0 km | 40:42.3 | 43 | +4:14.0 | ||
| 13.7 km | 42:36.1 | 44 | +4:31.1 | ||
| 14.5 km | 44:26.9 | 45 | +4:45.0 | ||
| Befejezés | 46:14.3 | 48 | +4:58.7 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

