Idő47:52.1TBL+6:36.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.0 km | 3:13.6 | 49 | +13.4 | ||
| 1.7 km | 4:50.6 | 22 | +14.9 | ||
| 2.5 km | 6:29.6 | 28 | +17.7 | ||
| 2.9 km | 7:20.8 | 31 | +19.2 | ||
| 3.0 Km – Lövészet 1(F) | 9:20.6 | =54 | +1:23.5 | 30.4 | 1 |
| 4.0 km | 12:39.9 | 53 | +1:33.8 | ||
| 4.7 km | 14:19.6 | 49 | +1:37.0 | ||
| 5.5 km | 15:59.3 | =50 | +1:41.7 | ||
| 5.9 km | 16:51.0 | 51 | +1:46.3 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 2(S) | 19:48.9 | 71 | +3:23.2 | 29.5 | 2 |
| 7.0 km | 23:15.0 | 72 | +3:31.4 | ||
| 7.7 km | 24:57.6 | 69 | +3:32.9 | ||
| 8.5 km | 26:40.2 | 68 | +3:37.0 | ||
| 8.9 km | 27:31.1 | 67 | +3:37.0 | ||
| 9.0 Km – Lövészet 3(F) | 28:32.5 | 54 | +3:39.5 | 32.0 | 0 |
| 10.0 km | 31:59.0 | 53 | +3:45.5 | ||
| 10.7 km | 33:43.3 | 53 | +3:47.8 | ||
| 11.5 km | 35:26.2 | 53 | +3:51.3 | ||
| 11.9 km | 36:18.6 | 53 | +3:52.4 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 4(S) | 39:15.2 | 65 | +5:58.8 | 28.9 | 2 |
| 13.0 km | 42:43.1 | 65 | +6:14.8 | ||
| 13.7 km | 44:29.4 | 65 | +6:24.4 | ||
| 14.5 km | 46:13.3 | 66 | +6:31.4 | ||
| Befejezés | 47:52.1 | 66 | +6:36.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

