Idő44:43.1TBL+3:27.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.0 km | 3:21.0 | 79 | +20.8 | ||
| 1.7 km | 5:05.8 | 76 | +30.1 | ||
| 2.5 km | 6:45.9 | =73 | +34.0 | ||
| 2.9 km | 7:37.8 | 76 | +36.2 | ||
| 3.0 Km – Lövészet 1(F) | 9:33.7 | 64 | +1:36.6 | 25.4 | 1 |
| 4.0 km | 13:08.3 | 72 | +2:02.2 | ||
| 4.7 km | 14:53.0 | 69 | +2:10.4 | ||
| 5.5 km | 16:31.8 | 64 | +2:14.2 | ||
| 5.9 km | 17:23.1 | 64 | +2:18.4 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 2(S) | 18:14.6 | 36 | +1:48.9 | 22.6 | 0 |
| 7.0 km | 21:47.3 | 39 | +2:03.7 | ||
| 7.7 km | 23:36.6 | 39 | +2:11.9 | ||
| 8.5 km | 25:20.1 | 40 | +2:16.9 | ||
| 8.9 km | 26:13.4 | 42 | +2:19.3 | ||
| 9.0 Km – Lövészet 3(F) | 27:10.3 | 35 | +2:17.3 | 26.6 | 0 |
| 10.0 km | 30:42.3 | 38 | +2:28.8 | ||
| 10.7 km | 32:30.1 | 39 | +2:34.6 | ||
| 11.5 km | 34:12.8 | 38 | +2:37.9 | ||
| 11.9 km | 35:07.4 | 39 | +2:41.2 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 4(S) | 35:59.8 | 23 | +2:43.4 | 25.1 | 0 |
| 13.0 km | 39:30.5 | 24 | +3:02.2 | ||
| 13.7 km | 41:20.7 | 27 | +3:15.7 | ||
| 14.5 km | 43:02.3 | 28 | +3:20.4 | ||
| Befejezés | 44:43.1 | 28 | +3:27.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

