Idő46:01.1TBL+4:45.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.0 km | 3:18.8 | =71 | +18.6 | ||
| 1.7 km | 5:02.1 | 70 | +26.4 | ||
| 2.5 km | 6:46.4 | 76 | +34.5 | ||
| 2.9 km | 7:39.9 | 79 | +38.3 | ||
| 3.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:40.3 | =36 | +43.2 | 32.5 | 0 |
| 4.0 km | 12:14.6 | 40 | +1:08.5 | ||
| 4.7 km | 14:01.5 | 42 | +1:18.9 | ||
| 5.5 km | 15:43.6 | 42 | +1:26.0 | ||
| 5.9 km | 16:37.1 | 42 | +1:32.4 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 2(S) | 19:39.5 | 67 | +3:13.8 | 33.5 | 2 |
| 7.0 km | 23:12.5 | 70 | +3:28.9 | ||
| 7.7 km | 24:57.7 | 70 | +3:33.0 | ||
| 8.5 km | 26:43.2 | 69 | +3:40.0 | ||
| 8.9 km | 27:35.6 | 70 | +3:41.5 | ||
| 9.0 Km – Lövészet 3(F) | 28:41.0 | 59 | +3:48.0 | 36.7 | 0 |
| 10.0 km | 32:11.3 | 60 | +3:57.8 | ||
| 10.7 km | 33:57.7 | 59 | +4:02.2 | ||
| 11.5 km | 35:44.2 | 61 | +4:09.3 | ||
| 11.9 km | 36:36.1 | 60 | +4:09.9 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 4(S) | 37:34.2 | 49 | +4:17.8 | 28.8 | 0 |
| 13.0 km | 40:58.0 | 48 | +4:29.7 | ||
| 13.7 km | 42:40.4 | 45 | +4:35.4 | ||
| 14.5 km | 44:23.4 | 44 | +4:41.5 | ||
| Befejezés | 46:01.1 | 44 | +4:45.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

