
Rajtszám5-1
Szakasz rang10
Szakasz idő15:04.2

Rajtszám5-2
Szakasz rang14
Szakasz idő16:02.5

Rajtszám5-3
Szakasz rang12
Szakasz idő17:39.4

Rajtszám5-4
Szakasz rang15
Szakasz idő18:57.1
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:20.0 | 6 | +1.7 | | |
|---|
| 1.6 km | 3:31.4 | 8 | +2.8 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:13.4 | 9 | +3.0 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:06.7 | 15 | +7.7 | 29.2 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 6:29.7 | 16 | +7.7 | | |
|---|
| 3.6 km | 8:42.5 | 7 | +7.1 | | |
|---|
| 3.9 km | 9:24.6 | 7 | +6.8 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 10:25.9 | 12 | +22.6 | 36.3 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 11:47.8 | 12 | +24.8 | | |
|---|
| 5.6 km | 14:05.5 | 10 | +34.3 | | |
|---|
| 6.0 km | 15:04.2 | 10 | +35.6 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 16:20.8 | 9 | +32.4 | | |
|---|
| 7.6 km | 18:34.6 | 9 | +34.7 | | |
|---|
| 7.9 km | 19:16.2 | 9 | +34.0 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 20:51.3 | 14 | +1:11.7 | 50.5 | 1 |
|---|
| 8.5 km | 22:15.5 | 13 | +1:10.9 | | |
|---|
| 9.6 km | 24:31.8 | 13 | +1:11.8 | | |
|---|
| 9.9 km | 25:17.7 | 13 | +1:12.6 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 26:34.0 | 15 | +1:40.2 | 51.7 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 27:52.1 | 14 | +1:37.4 | | |
|---|
| 11.6 km | 30:05.3 | 13 | +1:37.3 | | |
|---|
| 12.0 km | 31:06.7 | 13 | +1:43.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 32:41.9 | 12 | +1:44.3 | | |
|---|
| 13.6 km | 35:17.2 | 14 | +1:47.3 | | |
|---|
| 13.9 km | 36:04.2 | 14 | +1:46.1 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 36:57.2 | 10 | +1:38.1 | 23.8 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 38:40.1 | 11 | +1:35.9 | | |
|---|
| 15.6 km | 41:19.2 | 11 | +1:41.3 | | |
|---|
| 15.9 km | 42:08.8 | 11 | +1:43.0 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 43:13.4 | 11 | +1:57.6 | 34.5 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 44:54.3 | 11 | +2:00.6 | | |
|---|
| 17.6 km | 47:34.9 | 11 | +2:12.7 | | |
|---|
| 18.0 km | 48:46.1 | 11 | +2:20.3 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 50:24.4 | 11 | +2:23.4 | | |
|---|
| 19.6 km | 53:06.0 | 11 | +2:31.8 | | |
|---|
| 19.9 km | 53:57.2 | 11 | +2:33.1 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 55:19.3 | 14 | +3:07.9 | 52.6 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 57:07.7 | 13 | +3:10.3 | | |
|---|
| 21.6 km | 59:50.1 | 13 | +3:13.1 | | |
|---|
| 21.9 km | 1:00:41.8 | 13 | +3:14.7 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:01:59.0 | 15 | +3:45.8 | 48.3 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:03:38.2 | 15 | +3:44.2 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:06:12.6 | 14 | +3:40.9 | | |
|---|
| Befejezés | 1:07:43.2 | 14 | +3:27.7 | | |
|---|
× Bezárás