
Rajtszám7-1
Szakasz rang5
Szakasz idő14:46.1

Rajtszám7-2
Szakasz rang10
Szakasz idő15:36.0

Rajtszám7-3
Szakasz rang15
Szakasz idő17:52.5

Rajtszám7-4
Szakasz rang4
Szakasz idő17:57.4
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:20.1 | 7 | +1.8 | | |
|---|
| 1.6 km | 3:33.6 | 13 | +5.0 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:14.4 | 11 | +4.0 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:03.8 | =10 | +4.8 | 24.2 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 6:27.6 | 10 | +5.6 | | |
|---|
| 3.6 km | 8:42.8 | 8 | +7.4 | | |
|---|
| 3.9 km | 9:25.5 | 8 | +7.7 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 10:12.8 | 5 | +9.5 | 22.1 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 11:33.4 | 7 | +10.4 | | |
|---|
| 5.6 km | 13:49.0 | 6 | +17.8 | | |
|---|
| 6.0 km | 14:46.1 | 5 | +17.5 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 16:06.0 | 5 | +17.6 | | |
|---|
| 7.6 km | 18:20.9 | 5 | +21.0 | | |
|---|
| 7.9 km | 19:02.9 | 5 | +20.7 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 19:58.8 | 4 | +19.2 | 30.6 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 21:23.8 | 5 | +19.2 | | |
|---|
| 9.6 km | 23:38.0 | 5 | +18.0 | | |
|---|
| 9.9 km | 24:21.1 | 5 | +16.0 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 25:33.8 | 7 | +40.0 | 47.0 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 26:59.2 | 7 | +44.5 | | |
|---|
| 11.6 km | 29:22.5 | 7 | +54.5 | | |
|---|
| 12.0 km | 30:22.1 | 7 | +58.6 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 32:02.3 | 8 | +1:04.7 | | |
|---|
| 13.6 km | 34:37.0 | 8 | +1:07.1 | | |
|---|
| 13.9 km | 35:26.2 | 8 | +1:08.1 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 36:30.3 | 8 | +1:11.2 | 38.3 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 38:14.5 | 8 | +1:10.3 | | |
|---|
| 15.6 km | 40:55.1 | 8 | +1:17.2 | | |
|---|
| 15.9 km | 41:45.4 | 8 | +1:19.6 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 42:51.8 | 8 | +1:36.0 | 39.0 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 44:37.3 | 9 | +1:43.6 | | |
|---|
| 17.6 km | 47:09.3 | 9 | +1:47.1 | | |
|---|
| 18.0 km | 48:14.6 | 9 | +1:48.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 49:48.7 | 9 | +1:47.7 | | |
|---|
| 19.6 km | 52:21.0 | 8 | +1:46.8 | | |
|---|
| 19.9 km | 53:12.8 | 7 | +1:48.7 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 54:01.7 | 6 | +1:50.3 | 20.4 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 55:45.5 | 6 | +1:48.1 | | |
|---|
| 21.6 km | 58:28.9 | 5 | +1:51.9 | | |
|---|
| 21.9 km | 59:19.9 | 5 | +1:52.8 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:00:08.1 | 5 | +1:54.9 | 21.1 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:01:50.7 | 5 | +1:56.7 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:04:28.0 | 6 | +1:56.3 | | |
|---|
| Befejezés | 1:06:12.0 | 6 | +1:56.5 | | |
|---|
× Bezárás