
Rajtszám11-1
Szakasz rang21
Szakasz idő16:04.4

Rajtszám11-2
Szakasz rang19
Szakasz idő16:24.8

Rajtszám11-3
Szakasz rang6
Szakasz idő17:17.6

Rajtszám11-4
Szakasz rang18
Szakasz idő19:19.7
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:22.7 | 15 | +4.4 | | |
|---|
| 1.6 km | 3:37.1 | 20 | +8.5 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:19.5 | 21 | +9.1 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:07.8 | 17 | +8.8 | 21.4 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 6:36.5 | 19 | +14.5 | | |
|---|
| 3.6 km | 9:01.5 | 20 | +26.1 | | |
|---|
| 3.9 km | 9:48.1 | 20 | +30.3 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 10:52.6 | 18 | +49.3 | 38.1 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 12:29.5 | 18 | +1:06.5 | | |
|---|
| 5.6 km | 14:59.7 | 20 | +1:28.5 | | |
|---|
| 6.0 km | 16:04.4 | 21 | +1:35.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 17:27.1 | 21 | +1:38.7 | | |
|---|
| 7.6 km | 19:45.5 | 21 | +1:45.6 | | |
|---|
| 7.9 km | 20:30.7 | 21 | +1:48.5 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 21:30.7 | 20 | +1:51.1 | 35.2 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 23:04.0 | 21 | +1:59.4 | | |
|---|
| 9.6 km | 25:26.7 | 20 | +2:06.7 | | |
|---|
| 9.9 km | 26:14.6 | 20 | +2:09.5 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 27:19.2 | 19 | +2:25.4 | 39.1 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 28:55.8 | 21 | +2:41.1 | | |
|---|
| 11.6 km | 31:24.8 | 21 | +2:56.8 | | |
|---|
| 12.0 km | 32:29.2 | 21 | +3:05.7 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 34:05.4 | 21 | +3:07.8 | | |
|---|
| 13.6 km | 36:32.8 | 21 | +3:02.9 | | |
|---|
| 13.9 km | 37:19.0 | 21 | +3:00.9 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 38:19.8 | 21 | +3:00.7 | 35.2 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 39:58.4 | 18 | +2:54.2 | | |
|---|
| 15.6 km | 42:33.5 | 18 | +2:55.6 | | |
|---|
| 15.9 km | 43:22.3 | 18 | +2:56.5 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 44:24.6 | 18 | +3:08.8 | 34.5 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 46:04.7 | 17 | +3:11.0 | | |
|---|
| 17.6 km | 48:40.3 | 17 | +3:18.1 | | |
|---|
| 18.0 km | 49:46.8 | 17 | +3:21.0 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 51:22.5 | 17 | +3:21.5 | | |
|---|
| 19.6 km | 53:57.1 | 17 | +3:22.9 | | |
|---|
| 19.9 km | 54:46.4 | 17 | +3:22.3 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 56:13.9 | 18 | +4:02.5 | 1:00.7 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 57:57.7 | 18 | +4:00.3 | | |
|---|
| 21.6 km | 1:00:40.0 | 18 | +4:03.0 | | |
|---|
| 21.9 km | 1:01:30.9 | 18 | +4:03.8 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:03:01.4 | 19 | +4:48.2 | 1:02.8 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:04:44.9 | 19 | +4:50.9 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:07:26.5 | 19 | +4:54.8 | | |
|---|
| Befejezés | 1:09:06.5 | 19 | +4:51.0 | | |
|---|
× Bezárás