
Rajtszám19-1
Szakasz rang12
Szakasz idő15:05.6

Rajtszám19-2
Szakasz rang11
Szakasz idő15:48.3

Rajtszám19-3
Szakasz rang21
Szakasz idő19:36.4

Rajtszám19-4
Szakasz rang21
Szakasz időLAP
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:23.8 | 19 | +5.5 | | |
|---|
| 1.6 km | 3:33.9 | 14 | +5.3 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:15.5 | 15 | +5.1 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:04.4 | 12 | +5.4 | 25.0 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 6:28.1 | 11 | +6.1 | | |
|---|
| 3.6 km | 8:42.9 | 9 | +7.5 | | |
|---|
| 3.9 km | 9:26.1 | 9 | +8.3 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 10:27.7 | 14 | +24.4 | 36.5 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 11:51.9 | 13 | +28.9 | | |
|---|
| 5.6 km | 14:08.5 | 13 | +37.3 | | |
|---|
| 6.0 km | 15:05.6 | 12 | +37.0 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 16:22.6 | 12 | +34.2 | | |
|---|
| 7.6 km | 18:35.8 | 12 | +35.9 | | |
|---|
| 7.9 km | 19:18.9 | 12 | +36.7 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 20:26.1 | 12 | +46.5 | 43.1 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 21:57.8 | 12 | +53.2 | | |
|---|
| 9.6 km | 24:19.6 | 12 | +59.6 | | |
|---|
| 9.9 km | 25:07.2 | 12 | +1:02.1 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 26:00.0 | 10 | +1:06.2 | 27.1 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 27:31.3 | 10 | +1:16.6 | | |
|---|
| 11.6 km | 29:50.5 | 10 | +1:22.5 | | |
|---|
| 12.0 km | 30:53.9 | 11 | +1:30.4 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 32:34.1 | 11 | +1:36.5 | | |
|---|
| 13.6 km | 35:13.5 | 11 | +1:43.6 | | |
|---|
| 13.9 km | 36:02.4 | 11 | +1:44.3 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 37:20.3 | 14 | +2:01.2 | 49.7 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 39:14.3 | 15 | +2:10.1 | | |
|---|
| 15.6 km | 42:01.6 | 15 | +2:23.7 | | |
|---|
| 15.9 km | 42:54.6 | 15 | +2:28.8 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 44:18.8 | 17 | +3:03.0 | 54.4 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 46:20.9 | 19 | +3:27.2 | | |
|---|
| 17.6 km | 49:14.4 | 19 | +3:52.2 | | |
|---|
| 18.0 km | 50:30.3 | 19 | +4:04.5 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 52:11.7 | 19 | +4:10.7 | | |
|---|
| 19.6 km | 54:50.5 | 19 | +4:16.3 | | |
|---|
| 19.9 km | 55:43.5 | 19 | +4:19.4 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 57:43.3 | 21 | +5:31.9 | 1:08.5 | 1 |
|---|
| 20.5 km | 59:42.1 | 21 | +5:44.7 | | |
|---|
| 21.6 km | LAP | 21 | - | | |
|---|
| 21.9 km | LAP | 21 | - | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | LAP | 21 | - | | |
|---|
| 22.5 km | LAP | 21 | - | | |
|---|
| 23.6 km | LAP | 21 | - | | |
|---|
| Befejezés | LAP | 21 | - | | |
|---|
× Bezárás