
Rajtszám2-1
Szakasz rang3
Szakasz idő14:34.8

Rajtszám2-2
Szakasz rang5
Szakasz idő15:10.2

Rajtszám2-3
Szakasz rang2
Szakasz idő17:00.0

Rajtszám2-4
Szakasz rang3
Szakasz idő17:56.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:18.3 | 1 | - | | |
|---|
| 1.6 km | 3:28.9 | 2 | +0.3 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:10.4 | 1 | - | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 4:59.0 | 1 | - | 24.2 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 6:22.0 | 1 | - | | |
|---|
| 3.6 km | 8:35.4 | 1 | - | | |
|---|
| 3.9 km | 9:17.8 | 1 | - | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 10:14.1 | 6 | +10.8 | 29.7 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 11:31.5 | 5 | +8.5 | | |
|---|
| 5.6 km | 13:39.2 | 3 | +8.0 | | |
|---|
| 6.0 km | 14:34.8 | 3 | +6.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 15:55.1 | 3 | +6.7 | | |
|---|
| 7.6 km | 18:06.0 | 3 | +6.1 | | |
|---|
| 7.9 km | 18:49.5 | 3 | +7.3 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 19:42.3 | 3 | +2.7 | 28.5 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 21:06.1 | 3 | +1.5 | | |
|---|
| 9.6 km | 23:20.6 | 2 | +0.6 | | |
|---|
| 9.9 km | 24:05.6 | 2 | +0.5 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 25:13.2 | 3 | +19.4 | 42.3 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 26:38.9 | 3 | +24.2 | | |
|---|
| 11.6 km | 28:49.4 | 4 | +21.4 | | |
|---|
| 12.0 km | 29:45.0 | 4 | +21.5 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 31:17.2 | 4 | +19.6 | | |
|---|
| 13.6 km | 33:45.6 | 4 | +15.7 | | |
|---|
| 13.9 km | 34:32.7 | 4 | +14.6 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 35:23.3 | 2 | +4.2 | 24.6 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 37:05.1 | 2 | +0.9 | | |
|---|
| 15.6 km | 39:42.4 | =2 | +4.5 | | |
|---|
| 15.9 km | 40:31.7 | 2 | +5.9 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 41:25.1 | 4 | +9.3 | 25.5 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 43:03.5 | 3 | +9.8 | | |
|---|
| 17.6 km | 45:38.7 | 4 | +16.5 | | |
|---|
| 18.0 km | 46:45.0 | 4 | +19.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 48:21.0 | 4 | +20.0 | | |
|---|
| 19.6 km | 50:55.1 | 3 | +20.9 | | |
|---|
| 19.9 km | 51:43.3 | 2 | +19.2 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 52:30.7 | 2 | +19.3 | 21.2 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 54:15.3 | 2 | +17.9 | | |
|---|
| 21.6 km | 56:56.7 | 3 | +19.7 | | |
|---|
| 21.9 km | 57:47.3 | 4 | +20.2 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 58:33.7 | 2 | +20.5 | 19.9 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:00:13.0 | 2 | +19.0 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:02:54.3 | 2 | +22.6 | | |
|---|
| Befejezés | 1:04:41.3 | 2 | +25.8 | | |
|---|
× Bezárás