
Rajtszám15-1
Szakasz rang16
Szakasz idő15:20.3

Rajtszám15-2
Szakasz rang12
Szakasz idő15:50.6

Rajtszám15-3
Szakasz rang16
Szakasz idő17:57.6

Rajtszám15-4
Szakasz rang12
Szakasz idő18:36.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:23.4 | 18 | +5.1 | | |
|---|
| 1.6 km | 3:35.9 | 19 | +7.3 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:16.7 | 18 | +6.3 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:18.1 | 20 | +19.1 | 35.6 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 6:38.4 | 20 | +16.4 | | |
|---|
| 3.6 km | 8:56.3 | 19 | +20.9 | | |
|---|
| 3.9 km | 9:40.2 | 19 | +22.4 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 10:27.0 | 13 | +23.7 | 22.1 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 11:53.7 | 14 | +30.7 | | |
|---|
| 5.6 km | 14:17.6 | 16 | +46.4 | | |
|---|
| 6.0 km | 15:20.3 | 16 | +51.7 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 16:45.7 | 16 | +57.3 | | |
|---|
| 7.6 km | 19:03.4 | 16 | +1:03.5 | | |
|---|
| 7.9 km | 19:48.4 | 16 | +1:06.2 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 20:54.5 | 15 | +1:14.9 | 41.6 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 22:25.5 | 15 | +1:20.9 | | |
|---|
| 9.6 km | 24:50.0 | 15 | +1:30.0 | | |
|---|
| 9.9 km | 25:38.1 | 15 | +1:33.0 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 26:27.3 | 13 | +1:33.5 | 24.3 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 27:53.9 | 15 | +1:39.2 | | |
|---|
| 11.6 km | 30:11.9 | 15 | +1:43.9 | | |
|---|
| 12.0 km | 31:10.9 | 15 | +1:47.4 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 32:49.0 | 15 | +1:51.4 | | |
|---|
| 13.6 km | 35:26.1 | 15 | +1:56.2 | | |
|---|
| 13.9 km | 36:17.2 | 15 | +1:59.1 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 37:19.1 | 13 | +2:00.0 | 33.1 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 39:10.3 | 13 | +2:06.1 | | |
|---|
| 15.6 km | 41:49.5 | 14 | +2:11.6 | | |
|---|
| 15.9 km | 42:41.5 | 14 | +2:15.7 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 43:31.5 | 13 | +2:15.7 | 20.4 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 45:20.7 | 14 | +2:27.0 | | |
|---|
| 17.6 km | 47:59.2 | 13 | +2:37.0 | | |
|---|
| 18.0 km | 49:08.5 | 13 | +2:42.7 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 50:51.8 | 14 | +2:50.8 | | |
|---|
| 19.6 km | 53:31.1 | 14 | +2:56.9 | | |
|---|
| 19.9 km | 54:22.3 | 14 | +2:58.2 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 55:18.9 | 13 | +3:07.5 | 28.4 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 57:08.8 | 14 | +3:11.4 | | |
|---|
| 21.6 km | 59:56.1 | 14 | +3:19.1 | | |
|---|
| 21.9 km | 1:00:49.0 | 14 | +3:21.9 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:01:43.1 | 13 | +3:29.9 | 25.6 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:03:31.1 | 13 | +3:37.1 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:06:14.2 | 15 | +3:42.5 | | |
|---|
| Befejezés | 1:07:45.3 | 15 | +3:29.8 | | |
|---|
× Bezárás