
Rajtszám3-1
Szakasz rang8
Szakasz idő14:58.8

Rajtszám3-2
Szakasz rang3
Szakasz idő15:01.4

Rajtszám3-3
Szakasz rang5
Szakasz idő17:17.4

Rajtszám3-4
Szakasz rang19
Szakasz idő19:59.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:18.9 | 3 | +0.6 | | |
|---|
| 1.6 km | 3:30.8 | 6 | +2.2 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:13.0 | 8 | +2.6 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:03.0 | =7 | +4.0 | 24.9 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 6:26.3 | 7 | +4.3 | | |
|---|
| 3.6 km | 8:44.4 | 11 | +9.0 | | |
|---|
| 3.9 km | 9:28.6 | 12 | +10.8 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 10:17.2 | 9 | +13.9 | 21.6 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 11:39.2 | 8 | +16.2 | | |
|---|
| 5.6 km | 13:59.2 | 8 | +28.0 | | |
|---|
| 6.0 km | 14:58.8 | 8 | +30.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 16:20.2 | 8 | +31.8 | | |
|---|
| 7.6 km | 18:34.7 | 10 | +34.8 | | |
|---|
| 7.9 km | 19:17.4 | 10 | +35.2 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 20:08.5 | =7 | +28.9 | 26.5 | 0 |
|---|
| 8.5 km | 21:32.5 | 7 | +27.9 | | |
|---|
| 9.6 km | 23:50.1 | 8 | +30.1 | | |
|---|
| 9.9 km | 24:33.8 | 8 | +28.7 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 25:28.9 | 5 | +35.1 | 28.3 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 26:50.9 | 5 | +36.2 | | |
|---|
| 11.6 km | 29:03.9 | 5 | +35.9 | | |
|---|
| 12.0 km | 30:00.2 | 5 | +36.7 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 31:37.2 | 5 | +39.6 | | |
|---|
| 13.6 km | 34:14.2 | 5 | +44.3 | | |
|---|
| 13.9 km | 35:01.5 | 5 | +43.4 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 35:56.5 | 5 | +37.4 | 28.1 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 37:37.8 | 5 | +33.6 | | |
|---|
| 15.6 km | 40:15.8 | 5 | +37.9 | | |
|---|
| 15.9 km | 41:04.3 | 5 | +38.5 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 41:55.4 | 5 | +39.6 | 23.8 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 43:35.5 | 5 | +41.8 | | |
|---|
| 17.6 km | 46:12.3 | 5 | +50.1 | | |
|---|
| 18.0 km | 47:17.6 | 5 | +51.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 48:59.0 | 5 | +58.0 | | |
|---|
| 19.6 km | 51:45.8 | 5 | +1:11.6 | | |
|---|
| 19.9 km | 52:37.0 | 5 | +1:12.9 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 53:53.8 | 5 | +1:42.4 | 47.9 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 55:42.3 | 5 | +1:44.9 | | |
|---|
| 21.6 km | 58:30.7 | 7 | +1:53.7 | | |
|---|
| 21.9 km | 59:21.1 | 7 | +1:54.0 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:01:01.1 | 9 | +2:47.9 | 46.9 | 1 |
|---|
| 22.5 km | 1:02:49.8 | 9 | +2:55.8 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:05:36.7 | 9 | +3:05.0 | | |
|---|
| Befejezés | 1:07:17.2 | 11 | +3:01.7 | | |
|---|
× Bezárás