
Rajtszám16-1
Szakasz rang9
Szakasz idő15:03.8

Rajtszám16-2
Szakasz rang21
Szakasz idő17:07.6

Rajtszám16-3
Szakasz rang13
Szakasz idő17:45.7

Rajtszám16-4
Szakasz rang13
Szakasz idő18:40.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.5 km | 1:23.2 | 17 | +4.9 | | |
|---|
| 1.6 km | 3:35.5 | 18 | +6.9 | | |
|---|
| 1.9 km | 4:17.2 | 19 | +6.8 | | |
|---|
| 2.0 Km – Lövészet 1(F) | 5:03.4 | 9 | +4.4 | 21.6 | 0 |
|---|
| 2.5 km | 6:26.9 | 9 | +4.9 | | |
|---|
| 3.6 km | 8:45.1 | 13 | +9.7 | | |
|---|
| 3.9 km | 9:29.9 | 14 | +12.1 | | |
|---|
| 4.0 Km – Lövészet 2(S) | 10:16.2 | 8 | +12.9 | 19.8 | 0 |
|---|
| 4.5 km | 11:43.1 | 9 | +20.1 | | |
|---|
| 5.6 km | 14:05.3 | 9 | +34.1 | | |
|---|
| 6.0 km | 15:03.8 | 9 | +35.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 6.5 km | 16:21.5 | 10 | +33.1 | | |
|---|
| 7.6 km | 18:37.1 | 13 | +37.2 | | |
|---|
| 7.9 km | 19:19.7 | 13 | +37.5 | | |
|---|
| 8.0 Km – Lövészet 3(F) | 20:59.4 | 16 | +1:19.8 | 54.0 | 1 |
|---|
| 8.5 km | 22:30.6 | 16 | +1:26.0 | | |
|---|
| 9.6 km | 24:59.4 | 16 | +1:39.4 | | |
|---|
| 9.9 km | 25:45.5 | 18 | +1:40.4 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 27:05.6 | 18 | +2:11.8 | 53.9 | 0 |
|---|
| 10.5 km | 28:38.9 | 18 | +2:24.2 | | |
|---|
| 11.6 km | 31:07.8 | 20 | +2:39.8 | | |
|---|
| 12.0 km | 32:11.4 | 20 | +2:47.9 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 12.5 km | 33:47.8 | 20 | +2:50.2 | | |
|---|
| 13.6 km | 36:19.6 | 19 | +2:49.7 | | |
|---|
| 13.9 km | 37:06.0 | 19 | +2:47.9 | | |
|---|
| 14.0 Km – Lövészet 5(F) | 38:16.2 | 19 | +2:57.1 | 41.7 | 0 |
|---|
| 14.5 km | 39:59.2 | 19 | +2:55.0 | | |
|---|
| 15.6 km | 42:35.3 | 19 | +2:57.4 | | |
|---|
| 15.9 km | 43:24.8 | 19 | +2:59.0 | | |
|---|
| 16.0 Km – Lövészet 6(S) | 44:27.3 | 19 | +3:11.5 | 34.0 | 0 |
|---|
| 16.5 km | 46:09.9 | 18 | +3:16.2 | | |
|---|
| 17.6 km | 48:49.0 | 18 | +3:26.8 | | |
|---|
| 18.0 km | 49:57.1 | 18 | +3:31.3 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 18.5 km | 51:30.9 | 18 | +3:29.9 | | |
|---|
| 19.6 km | 54:05.7 | 18 | +3:31.5 | | |
|---|
| 19.9 km | 54:55.1 | 18 | +3:31.0 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 7(F) | 55:57.0 | 16 | +3:45.6 | 33.2 | 0 |
|---|
| 20.5 km | 57:43.5 | 17 | +3:46.1 | | |
|---|
| 21.6 km | 1:00:26.8 | 17 | +3:49.8 | | |
|---|
| 21.9 km | 1:01:16.4 | 17 | +3:49.3 | | |
|---|
| 22.0 Km – Lövészet 8(S) | 1:02:33.1 | 17 | +4:19.9 | 48.8 | 0 |
|---|
| 22.5 km | 1:04:18.3 | 17 | +4:24.3 | | |
|---|
| 23.6 km | 1:06:59.7 | 17 | +4:28.0 | | |
|---|
| Befejezés | 1:08:37.1 | 17 | +4:21.6 | | |
|---|
× Bezárás