Befejezve
Érmesek
- Arany

- Ezüst

- Bronz

Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Csapat | Idő | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franciaország | 1:04:15.5 | + |
| 2 | 2 | Olaszország | 1:04:41.3 | + |
| 3 | 9 | Németország | 1:05:20.8 | + |
| 4 | 4 | Norvégia | 1:05:52.7 | + |
| 5 | 6 | Svédország | 1:05:56.3 | + |
| 6 | 7 | Finnország | 1:06:12.0 | + |
| 7 | 8 | Ausztria | 1:06:36.5 | + |
| 8 | 14 | Ukrajna | 1:06:52.1 | + |
| 9 | 13 | Lengyelország | 1:07:12.4 | + |
| 10 | 12 | Svájc | 1:07:14.0 | + |
| 11 | 3 | Csehország | 1:07:17.2 | + |
| 12 | 17 | Lettország | 1:07:28.5 | + |
| 13 | 10 | Szlovénia | 1:07:40.9 | + |
| 14 | 5 | Egyesült Államok | 1:07:43.2 | + |
| 15 | 15 | Észtország | 1:07:45.3 | + |
| 16 | 21 | Bulgária | 1:07:46.0 | + |
| 17 | 16 | Kanada | 1:08:37.1 | + |
| 18 | 20 | Belgium | 1:09:00.4 | + |
| 19 | 11 | Szlovákia | 1:09:06.5 | + |
| 20 | 18 | Litvánia | 1:11:29.1 | + |
| 21 | 19 | Kazahsztán | LAP | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.