Idő27:37.6TBL+4:44.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.4 km | 3:33.5 | 68 | +17.7 | ||
| 2.1 km | 5:03.0 | 64 | +24.3 | ||
| 2.9 km | 6:33.3 | 67 | +30.3 | ||
| 3.2 km | 7:18.7 | =66 | +34.0 | ||
| 3.3 Km – Lövészet 1(F) | 9:07.4 | 80 | +1:33.8 | 37.2 | 2 |
| 4.7 km | 13:05.6 | 86 | +2:07.5 | ||
| 5.4 km | 14:46.1 | 86 | +2:23.0 | ||
| 6.2 km | 16:25.1 | 87 | +2:34.5 | ||
| 6.5 km | 17:14.3 | 87 | +2:40.8 | ||
| 6.7 Km – Lövészet 2(S) | 18:32.1 | 87 | +3:17.6 | 25.3 | 1 |
| 8.1 km | 22:43.8 | 87 | +3:59.0 | ||
| 8.8 km | 24:28.3 | 88 | +4:17.8 | ||
| 9.6 km | 26:06.7 | 88 | +4:31.6 | ||
| Befejezés | 27:37.6 | 88 | +4:44.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

