Idő26:46.1TBL+3:53.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.4 km | 3:26.9 | =27 | +11.1 | ||
| 2.1 km | 4:54.7 | =33 | +16.0 | ||
| 2.9 km | 6:22.5 | 32 | +19.5 | ||
| 3.2 km | 7:05.9 | 27 | +21.2 | ||
| 3.3 Km – Lövészet 1(F) | 9:10.8 | 83 | +1:37.2 | 33.8 | 3 |
| 4.7 km | 12:56.4 | 82 | +1:58.3 | ||
| 5.4 km | 14:31.0 | 82 | +2:07.9 | ||
| 6.2 km | 16:03.6 | 81 | +2:13.0 | ||
| 6.5 km | 16:50.8 | =80 | +2:17.3 | ||
| 6.7 Km – Lövészet 2(S) | 18:10.6 | 79 | +2:56.1 | 28.9 | 1 |
| 8.1 km | 22:06.0 | 77 | +3:21.2 | ||
| 8.8 km | 23:42.6 | 79 | +3:32.1 | ||
| 9.6 km | 25:15.4 | 79 | +3:40.3 | ||
| Befejezés | 26:46.1 | 80 | +3:53.0 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

